| iShares S&P Timber & Forestry- WOOD – IE00B27YCF74 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicit | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2008 | Euro | 0,3194 | Semestrale | 31/03/2008 | 28/05/2008 | ||
| Euro | 0,3194 | Semestrale | 30/04/2008 | 28/05/2008 | |||
| Euro | 0,1798 | Semestrale | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |||
| 2009 | Euro | 0,1530 | Semestrale | 28/04/2009 | 27/05/2009 | ||
| Euro | 0,0774 | Semestrale | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |||
| 2010 | Euro | 0.0000 | Semestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | ||
| 2011 | USD | 0.8436 | Semestrale | 27/04/2011 | 25/05/2011 | ||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
Dividendi – WOOD – iShares S&P Timber & Forestry – IE00B27YCF74
Iscriviti ai Nostri canali






