| iShares S&P Global Clean Energy- INRG – IE00B1XNHC34 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicit | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2008 | Euro | 0,0000 | Semestrale | 30/04/2008 | 28/05/2008 | ||
| Euro | 0,0530 | Semestrale | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |||
| 2009 | Euro | 0,0000 | Semestrale | 28/04/2009 | 27/05/2009 | ||
| Euro | 0,0746 | Semestrale | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |||
| 2010 | Euro | 0,0420 | Semestrale | 23/06/2010 | 21/07/2010 | ||
| Euro | 0.0421 | Semestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |||
| 2011 | Euro | 0.0297 | Semestrale | 27/04/2011 | 25/05/2011 | ||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
Dividendi – iShares S&P Global Clean Energy- INRG – IE00B1XNHC34
Iscriviti ai Nostri canali






