| iShares MSCI Latin America- LTAM – IE00B27YCK28 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicit | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2008 | Euro | 0,2331 | Semestrale | 31/03/2008 | 28/05/2008 | ||
| Euro | 0,2331 | Semestrale | 30/04/2008 | 28/05/2008 | |||
| Euro | 0,2204 | Semestrale | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |||
| 2009 | Euro | 0,1704 | Semestrale | 28/04/2009 | 27/05/2009 | ||
| Euro | 0,2158 | Semestrale | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |||
| 2010 | Euro | 0,1808 | Semestrale | 23/06/2010 | 21/07/2010 | ||
| Euro | 0.1274 | Semestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |||
| 2011 | Euro | 0.2619 | Semestrale | 27/04/2011 | 25/05/2011 | ||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
Dividendi – iShares MSCI Latin America- LTAM – IE00B27YCK28
Iscriviti ai Nostri canali






