| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)- EXX5 – DE000A0D8Q49 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2006 | EURO | 0,3700 | Trimestrale | n.d. | 18/04/0006 | ||
| EURO | 0,4463 | Trimestrale | n.d. | 17/07/2006 | |||
| 2007 | EURO | 0,3800 | Trimestrale | n.d. | 15/01/2007 | ||
| EURO | 0,3600 | Trimestrale | n.d. | 16/04/2007 | |||
| EURO | 0,5999 | Trimestrale | n.d. | 16/07/2007 | |||
| 2008 | EURO | 0,9700 | Trimestrale | n.d. | 15/04/2008 | ||
| EURO | 0,8901 | Trimestrale | n.d. | 15/07/2008 | |||
| 2009 | EURO | 0,4753 | Trimestrale | n.d. | 15/01/2009 | ||
| EURO | 0,3326 | Trimestrale | n.d. | 15/04/2009 | |||
| EURO | 0,4293 | Trimestrale | n.d. | 15/07/2009 | |||
| EURO | 0,0000 | Trimestrale | n.d. | 15/10/2009 | |||
| 2010 | EURO | 0,3400 | Trimestrale | 15/07/2010 | 15/07/2010 | ||
| 2011 | USD | 0,4594 | Trimestrale | 15/07/2011 | 15/07/2011 | ||
| EURO | Trimestrale | n.d. | |||||
| EURO | Trimestrale | n.d. | |||||
| EURO | Trimestrale | n.d. | |||||
| EURO | Trimestrale | n.d. | |||||
Dividendi – iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)- EXX5 – DE000A0D8Q49
Iscriviti ai Nostri canali






