| iShares DJ STOXX Select Dividend 30 (DE)- EXSH – DE0002635299 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2005 | Euro | 0,0359 | Semestrale | n.d. | 15/07/2005 | ||
| 2006 | Euro | 0,4400 | Semestrale | n.d. | 18/04/2006 | ||
| Euro | 0,8738 | Semestrale | n.d. | 17/07/2006 | |||
| 2007 | Euro | 0,2100 | Semestrale | n.d. | 16/04/2007 | ||
| Euro | 0,8494 | Semestrale | n.d. | 16/07/2007 | |||
| 2008 | Euro | 0,3300 | Semestrale | n.d. | 15/04/2008 | ||
| Euro | 1,0185 | Semestrale | n.d. | 15/07/2008 | |||
| 2009 | Euro | 0,3234 | Semestrale | n.d. | 15/01/2009 | ||
| Euro | 0,5587 | Semestrale | n.d. | 15/07/2009 | |||
| Euro | 0,0000 | Semestrale | n.d. | 15/10/2009 | |||
| 2010 | Euro | 0,4483 | Semestrale | 15/07/2010 | 15/07/2010 | ||
| 2011 | Euro | 0,0000 | Semestrale | n.d. | 16/05/2011 | ||
| Euro | 0,6219 | Semestrale | 15/07/2011 | 15/07/2011 | |||
| Euro | Semestrale | n.d. | |||||
| Euro | Semestrale | n.d. | |||||
Dividendi – iShares DJ STOXX Select Dividend 30 (DE)- EXSH – DE0002635299
Iscriviti ai Nostri canali






