| iShares DJ STOXX Mid 200 (DE) – EXSD – DE0005933998 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2005 | Euro | 0,0000 | Annuali | 15.06.2005 | |||
| 2006 | Euro | 0,0755 | Annuali | 15.06.2006 | |||
| 2007 | Euro | 0,0760 | Annuali | 15.06.2007 | |||
| Euro | 0,0303 | Annuali | 17.09.2007 | ||||
| 2008 | Euro | 0,0175 | Annuali | 17.03.2008 | |||
| Euro | 0,0282 | Annuali | 16.06.2008 | ||||
| Euro | 0,0273 | Annuali | 15.09.2008 | ||||
| 2009 | Euro | 0,0345 | Annuali | 15.06.2009 | |||
| Euro | n.d. | Annuali | n.d. | ||||
| Euro | n.d. | Annuali | n.d. | ||||
| Euro | n.d. | Annuali | n.d. | ||||
| 2010 | Euro | 0,0000 | Annuali | 15/03/2010 | |||
| 2011 | Euro | 0,0000 | Annuali | 16/05/2011 | |||
Dividendi – iShares DJ STOXX Mid 200 (DE) – EXSD – DE0005933998
Iscriviti ai Nostri canali






