| iShares DJ STOXX Large 200 (DE) – EXSC – DE0005933980 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2005 | Euro | 0,1476 | Trimestrale | 15/06/2005 | |||
| 2006 | Euro | 0,7832 | Trimestrale | 15/06/2006 | |||
| 2007 | Euro | 1,0770 | Trimestrale | 15/06/2007 | |||
| Euro | 0,3300 | Trimestrale | 15/09/2007 | ||||
| 2008 | Euro | 0,3000 | Trimestrale | 15/03/2008 | |||
| Euro | 0,5295 | Trimestrale | 16/06/2008 | ||||
| Euro | 0,3245 | Trimestrale | 15/09/2008 | ||||
| 2009 | Euro | 0,3001 | Trimestrale | 16/03/2009 | |||
| Euro | 0,3860 | Trimestrale | 15/06/2009 | ||||
| Euro | n.d. | Trimestrale | n.d. | ||||
| Euro | n.d. | Trimestrale | n.d. | ||||
| 2010 | Euro | 0,000 | Trimestrale | 15/03/2010 | |||
| Euro | 0,2113 | Trimestrale | 15/09/2010 | ||||
| 2011 | Euro | 0,0000 | Trimestrale | 16/05/2011 | |||
Dividendi – iShares DJ STOXX Large 200 (DE) – EXSC – DE0005933980
Iscriviti ai Nostri canali






