| iShares DJ STOXX Small 200 (DE)- EXSE – DE000A0D8QZ7 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2005 | 0,0000 | Euro | Trimestrali | 15.06.2005 | |||
| 2006 | 0,0421 | Euro | Trimestrali | 15.06.2006 | |||
| 2007 | 0,0518 | Euro | Trimestrali | 15.06.2007 | |||
| 2008 | 0,0391 | Euro | Trimestrali | 16.06.2008 | |||
| 2009 | 0,0211 | Euro | Trimestrali | 16.03.2009 | |||
| 0,0192 | Euro | Trimestrali | 15.06.2009 | ||||
| n.d. | Euro | Trimestrali | n.d. | ||||
| n.d. | Euro | Trimestrali | n.d. | ||||
| 2010 | 0,000 | Euro | Trimestrali | 15/03/2010 | |||
| Euro | Trimestrali | ||||||
| 2011 | 0,0000 | Euro | Trimestrali | 16/05/2011 | |||
Dividendi – iShares DJ STOXX Small 200 (DE)- EXSE – DE000A0D8QZ7
Iscriviti ai Nostri canali






