BlackRock comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di iShares ETF saranno corrisposti i dividendi indicati.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Gian Marco Castellani, Head of Wholesale di BlackRock Italia
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 19/03/2026.
Ex date: 19/03/2026
Record date: 20/03/2026
Data di pagamento: 31/03/2026
Interim Distribution in respect of current financial year
| ETF Name | ISIN | Dividendo |
| iShares iBonds 26 € Italy Govt UCITS ETF | IE000LZ7BZW8 | 0,0289 EUR |
| iShares iBonds 28 € Italy Govt UCITS ETF | IE000Q2EQ5K8 | 0,0318 EUR |
| iShares iBonds Dec 29 EUR Corp UCITS ETF | IE000IHURBR0 | 0,036 EUR |
| iShares iBonds Dec 30 EUR Corp UCITS ETF | IE000LX17BP9 | 0,0384 EUR |
| ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIST | IE00B02KXM00 | 0,034 EUR |
| ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF EUR DIST | IE00B0M62S72 | 0,058 EUR |
| ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST | IE00BCRY6557 | 0,5615 EUR |
| iShares iBonds 26 € Crp EUR Ds UCITS ETF | IE000SIZJ2B2 | 0,0378 EUR |
| iShares iBonds 28 € Crp EUR Ds UCITS ETF | IE000264WWY0 | 0,0388 EUR |
| ISHARES CORP BOND LAR CAP UCITS ETF DIST | IE0032523478 | 0,9696 EUR |
| ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF DIST | IE00B14X4Q57 | 1,4666 EUR |
| iShares iBonds 27 € Crp EUR UCITS ETF D | IE000H5X52W8 | 0,0363 EUR |
| ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST | IE00B66F4759 | 2,3303 EUR |
| ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF DIST | IE00B14X4N27 | 0,0368 EUR |
| ISHARES JPMOR$ EM BOND EU HED UCITS ETF | IE00B9M6RS56 | 0,3207 EUR |
| ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF DIST | IE0005042456 | 0,0492 GBP |
| ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF DIST | IE00B0M63060 | 0,0402 GBP |
| ISHARES ASIA PACIF DIVID UCITS ETF DIST | IE00B14X4T88 | 0,01 USD |
| ISHARES FALL ANG YLD COR UCITS ETF DIST | IE00BYM31M36 | 0,0776 USD |
| ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF USD DIST | IE00B0M62Q58 | 0,131 USD |
| ISHARES CORE S&P 500 $(DIST) UCITS ETF | IE0031442068 | 0,1679 USD |
| ISHARES MSCI EM UCITS ETF DIST | IE00B0M63177 | 0,1685 USD |
| ISHARES J.P. MORGAN$ EM UCITS ETF DIST | IE00B2NPKV68 | 0,4415 USD |
| ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF DIST | IE00B0M63516 | 0,5522 USD |
| ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF DIST | IE00B02KXK85 | 0,3416 USD |
| ISHARES JP MORG$ EM CORP BOND UCITS ETF | IE00B6TLBW47 | 1,2605 USD |
| ISHARES$ CORP BOND UCITS ETF USD DIST | IE0032895942 | 1,2793 USD |
| ISHARES$ SHT DUR YLD COR UCITS ETF DIST | IE00BCRY6003 | 1,4987 USD |
| ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF DIST | IE00B7J7TB45 | 1,9296 USD |
| ISHARES MSCI NORTH AMER UCITS ETF DIST | IE00B14X4M10 | 0,2158 USD |
| ISHARES$ TREASURY 1-3YR UCITS ETF DIST | IE00B14X4S71 | 2,4799 USD |
| ISHARES GLO HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST | IE00B74DQ490 | 2,5577 USD |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it









