State Street Investment Management comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di State Street saranno corrisposti i dividendi indicati
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 03/08/2026.
Ex date: 03/08/2026
Record date: 04/08/2026
Data di pagamento: 17/08/2026
Distribution
| Nome ETF | Codice ISIN | Ammontare |
| SPDR BL 0-3 Y US CORP BOND UCITS ETF | IE00BC7GZX26 | 1,0784 USD |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B44CND37 | 1,8889 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B43QJJ40 | 0,4288 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B3T9LM79 | 0,8732 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B4613386 | 1,5592 USD |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5B26 | 0,5022 USD |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B9KNR336 | 1,032 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BC7GZJ81 | 0,9227 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BYV12Y75 | 0,7017 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B3S5XW04 | 0,7229 EUR |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B9CQXS71 | 0,5726 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BYSZ6062 | 0,3945 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) | IE00BZ0G8977 | 1,0959 USD |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5M31 | 1,3562 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BZ0G8860 | 0,7431 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BYSZ5V04 | 0,5065 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5F63 | 0,5726 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | IE00BF1QPL78 | 0,4311 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) | IE00B99FL386 | 1,3992 USD |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BC7GZW19 | 0,4188 EUR |
| State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BS7K8821 | 0,3518 EUR |
| State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BP46NG52 | 0,6389 USD |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it












