Societe Generale: Borsa Italiana comunica la modifica del Benchmark per dieci ETC/ETN quotati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Segmento di negoziazione: ETCs/ETNs Segment
Con riferimento ai seguenti ETC Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 22/05/2026:
Data efficacia emittente: 22/05/2026
Rollover Sottostante Future
| Nome Prodotto | ISIN | Nuovo Sottostante |
| SG ETC DAILY SHORT-3X BRENT OIL FUTURE | XS2425317877 | ICE BRENT 08/26 |
| SG ETC DAILY LONG+3X BRENT OIL FUTURE | XS2425318768 | ICE BRENT 08/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-1X GOLD FUTURE | XS2425318099 | GOLD 100 OZ FUTR Aug 26 |
| SG ETN DAILY LONG+5X US TREA 10Y FUTURE | XS2425319147 | US 10Y T-NOTE 09/26 |
| SG ETN DAILY SHO-5X US TREAS 10Y FUTURE | XS2425318925 | US 10Y T-NOTE 09/26 |
| SG ETC DAILY LONG+2X BRENT OIL FUTURE | XS2425319659 | ICE BRENT 08/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-1X BRENT OIL FUTURE | XS2425321473 | ICE BRENT 08/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-3X GOLD FUTURE | XS2425317448 | GOLD 100 OZ FUTR Aug 26 |
| SG ETC DAILY SHORT-2X BRENT OIL FUTURE | XS2425315665 | ICE BRENT 08/26 |
| SG ETC DAILY LONG+3X GOLD FUTURE | XS2425318412 | GOLD 100 OZ FUTR Aug 26 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it









