| ETCWorld | |
| Nome ETC | ETFS Livestock DJ-AIGCISM |
| Commodities componenti l'indice | Bovini e Suini |
| Mercato di quotazione | Euronext – Amsterdam |
| Orario di negoziazione Xetra | Dalle 9,05 alle 17,35 |
| Multiplo dell'indice | 1/10 dell'indice |
| Valuta negoziazione | Euro |
| Valuta asset | USD |
| Investimento minimo | 1 titolo |
| Codice del titolo (ISIN) | GB00B15KYK92 |
| Indice | DJ-AIG Livestock Sub-IndexSM |
| Product manager | ETF Securities Limited |
| Emittente | ETFS Commodity Securities Ltd |
| Commissione di Gestione | 0.49% p.a. |
| Costi di entrata e uscita | Nessuno oltre ai normali costi di negoziazione di un titolo |
| Data di quotazione | 15-dic-06 |
| Tipologia titolo | Secured, undated, zero-coupon note |
| Open-ended | Si |
| UCITS 3 | Questi titoli possono essere usati per investimento per i fondi UCITS, ma sono titoli non fondi |
| Dividendi | Non vengono distribuiti ma capitalizzati |
| Residenza | Jersey |
| Descrizione Sottostante | |
Scheda ETFS Livestock DJ-AIGCISM – Bovini/Suini
Iscriviti ai Nostri canali






