| ETCWorld | |
| Nome ETC | ETFS Forward All Commodities DJ-AIGCI-F3 |
| Commodities componenti l’indice | Commodities in generale |
| Mercato di quotazione | Borsa Italiana – ETFPlus Market |
| Orario di negoziazione Xetra | Dalle 9,05 alle 17,25 |
| Multiplo dell’indice | n.d. |
| Valuta negoziazione | Euro |
| Valuta asset | USD |
| Investimento minimo | 1 titolo |
| Codice del titolo (ISIN) | JE00B24DMC49 |
| Indice/Future | Dow Jones -AIG All Commodity Index 3 Month Forward |
| Product manager | ETF Securities Limited |
| Emittente | ETFS Securities Ltd |
| Commissione di Gestione | 0.54% p.a. |
| Costi di entrata e uscita | Nessuno oltre ai normali costi di negoziazione di un titolo |
| Data di quotazione | 23/01/2008 |
| Tipologia titolo | Obbligazione, zero-coupon a durata illimitata |
| Open-ended | Si |
| UCITS 3 | Questi titoli possono essere usati per investimento per i fondi UCITS, ma sono titoli non fondi |
| Dividendi | No |
| Residenza | Jersey |
| Descrizione Sottostante | |
Un indice composto dalle principali Materie Prime | |
Scheda ETFS Forward All Commodities DJ-AIGCI-F3
Iscriviti ai Nostri canali






