Standard & Poor’s ha annunciato che, in seguito alla revisione trimestrale dell’indice S&P/MIB, modificherà il numero di azioni e l’Investible Weight Factors …
(IWF), come elencato di seguito, con effetto dall’apertura del mercato di lunedì 19 giugno 2006.
| Società | Nuove azioni | Nuovo IWF | ISIN | GICS |
| AEM SPA | 1,800,047,400 | 52.50% | IT0001233417 | Utilities |
| Alitalia | 1,386,692,180 | 50.10% | IT0003918577 | Industrials |
| Alleanza Assicurazioni | 846,342,325 | 50.10% | IT0000078193 | Financials |
| Assicurazioni Generali SpA | 1,276,311,983 | 86.40% | IT0000062072 | Financials |
| Autogrill SpA | 254,400,000 | 38.20% | IT0001137345 | Consumer Discretionary |
| Autostrade SpA | 571,711,557 | 47.80% | IT0003506190 | Industrials |
| Banca Fideuram SpA | 980,290,564 | 25.20% | IT0000082963 | Financials |
| Banca Intesa Spa | 6,015,588,662 | 58.60% | IT0000072618 | Financials |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2,448,491,901 | 51.00% | IT0001334587 | Financials |
| Banca Popolare di Milano Scrl | 415,034,231 | 100.00% | IT0000064482 | Financials |
| Banche Popolari Unite Scrl | 344,420,812 | 100.00% | IT0003487029 | Financials |
| Banco Popolare di Verona e Novara | 372,935,815 | 100.00% | IT0003262513 | Financials |
| Bulgari SpA | 298,114,200 | 48.00% | IT0001119087 | Consumer Discretionary |
| Capitalia SpA | 2,589,403,010 | 56.80% | IT0003121495 | Financials |
| Enel SpA | 6,167,056,262 | 67.80% | IT0003128367 | Utilities |
| ENI SpA | 4,005,358,876 | 62.20% | IT0003132476 | Energy |
| Fastweb | 79,508,095 | 75.00% | IT0001423562 | Telecommunication Services |
| FIAT Spa | 1,092,246,316 | 58.30% | IT0001976403 | Consumer Discretionary |
| Finmeccanica SpA | 424,149,161 | 67.60% | IT0003856405 | Industrials |
| Fondiaria SAI | 134,236,915 | 53.00% | IT0001463071 | Financials |
| Gruppo Editoriale L’Espresso SpA | 434,010,788 | 40.80% | IT0001398541 | Consumer Discretionary |
| Italcementi SpA | 177,117,564 | 39.20% | IT0001465159 | Materials |
| Lottomatica Spa | 149,301,284 | 41.90% | IT0003990402 | Consumer Discretionary |
| Luxottica SPA | 459,431,123 | 26.40% | IT0001479374 | Consumer Discretionary |
| Mediaset SpA | 1,181,227,564 | 64.40% | IT0001063210 | Consumer Discretionary |
| Mediobanca SpA | 800,638,415 | 45.90% | IT0000062957 | Financials |
| Mediolanum SpA | 727,596,928 | 31.20% | IT0001279501 | Financials |
| Mondadori (Arnoldo) Editore SpA | 259,429,832 | 42.60% | IT0001469383 | Consumer Discretionary |
| Parmalat SpA | 1,631,999,018 | 94.70% | IT0003826473 | Consumer Staples |
| Pirelli & C. SPA | 5,181,996,293 | 46.60% | IT0000072725 | Industrials |
| RAS Holding | 670,886,994 | 23.70% | IT0000062825 | Financials |
| Saipem SPA | 441,239,414 | 57.00% | IT0000068525 | Energy |
| San Paolo-IMI SpA | 1,590,659,318 | 68.50% | IT0001269361 | Financials |
| Seat Pagine Gialle SPA | 8,149,443,196 | 49.90% | IT0003479638 | Consumer Discretionary |
| Snam Rete Gas | 1,955,766,700 | 50.00% | IT0003153415 | Utilities |
| ST Microelectronics NV (Italy) | 908,340,457 | 72.40% | NL0000226223 | Information Technology |
| Telecom Italia SPA | 13,380,700,850 | 82.00% | IT0003497168 | Telecommunication Services |
| Tenaris | 1,180,536,830 | 39.60% | LU0156801721 | Energy |
| Terna SPA | 2,000,000,000 | 63.90% | IT0003242622 | Utilities |
| UniCredito Italiano SpA | 10,407,619,334 | 100.00% | IT0000064854 | Financials |
Fonte: Standard & Poor’s






