| London Stock Exchange – LSE | |||
| Asset Class | ETF | ISIN | UCITS |
| Azionario Cina | iShares FTSE/Xinhua China 25 | IE00B02KXK85 | Sì |
| Azionario Est Europa | iShares MSCI Eastern Europe | IE00B0M63953 | Sì |
| Azionario Europa | iShares DJ STOXX 50 | IE0008470928 | Sì |
| Azionario Europa | iShares FTSEurofirst 100 | IE0030974079 | Sì |
| Azionario Europa | iShares MSCI Europe ex-UK | IE00B14X4N27 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) | iShares DJ Euro STOXX 50 | IE0008471009 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) | iShares FTSEurofirst 80 | IE0004855221 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) – Amsterdam | iShares AEX | IE00B0M62Y33 | Sì |
| Azionario Giappone | iShares MSCI Japan | IE00B02KXH56 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | IE00B14X4T88 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Emerging Markets | IE00B0M63177 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Far East ex-Japan | IE00B0M63730 | Sì |
| Azionario Mid Cap | iShares Dow Jones Euro STOXX Midcap Fund | IE00B02KXL92 | Sì |
| Azionario Mondo | iShares MSCI World | IE00B0M62Q58 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Brazil | IE00B0M63516 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Korea | IE00B0M63391 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Taiwan | IE00B0M63623 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Turkey | IE00B1FZS574 | Sì |
| Azionario Small Cap | iShares Dow Jones Euro STOXX Smallcap Fund | IE00B02KXM00 | Sì |
| Azionario Style | iShares DJ Euro STOXX Growth | IE00B0M62V02 | Sì |
| Azionario Style | iShares DJ Euro STOXX Value | IE00B0M62T89 | Sì |
| Azionario Style | iShares DJ Euro STOXX Select Dividend | IE00B0M62S72 | Sì |
| Azionario Style | iShares FTSE UK Dividend Plus | IE00B0M63060 | Sì |
| Azionario United Kingdom | iShares FTSE 100 Index Fund | IE0005042456 | Sì |
| Azionario United Kingdom | iShares FTSE 250 | IE00B00FV128 | Sì |
| Azionario USA | iShares S&P 500 | IE0031442068 | Sì |
| Azionario USA | Nasdaq-100 European Tracker | IE0032077012 | Sì |
| Azionario USA – Nord America | iShares MSCI North America | IE00B14X4M10 | Sì |
| Obbligazioni Corporate (Euro) | iBoxx € Liquid Corporates Bond | IE0032523478 | Sì |
| Obbligazioni Corporate (Usd) | iShares $ Corporate Bond | IE0032895942 | Sì |
| Obbligazioni societarie in sterline | iBoxx £ Corporate Bond Fund | IE00B00FV011 | Sì |
| Real Estate | iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | IE00B1FZS244 | Sì |
| Real Estate | iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund | IE00B0M63284 | Sì |
| Real Estate | iShares FTSE EPRA/NAREIT Global Property Yield Fund | IE00B1FZS350 | Sì |
| Real Estate | iShares FTSE EPRA/NAREIT U.S. Property Yield Fund | IE00B1FZSF77 | Sì |
| Real Estate | iShares FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 | IE00B1FZS467 | Sì |
| Titoli di Stato (Euro) | iShares € Government Bond 1-3 | IE00B14X4Q57 | Sì |
| Titoli di Stato (Euro) | iShares € Government Bond 15-30 | IE00B1FZS913 | Sì |
| Titoli di Stato (Euro) | iShares € Government Bond 3-5 | IE00B1FZS681 | Sì |
| Titoli di Stato (Euro) | iShares € Government Bond 7-10 | IE00B1FZS806 | Sì |
| Titoli di Stato (Euro) | iShares € Inflation Linked Bond | IE00B0M63516 | Sì |
| Titoli di Stato (Uk) | iShares £ Index-Linked Gilts | IE00B1FZSD53 | Sì |
| Titoli di Stato (Uk) | iShares FTSE UK All Stocks Gilt | IE00B1FZSB30 | Sì |
| Titolidi Stato (Usd) | iShares $ Treasury Bond 1-3 | IE00B14X4Q571 | Sì |
| Titolidi Stato (Usd) | iShares $ Treasury Bond 7-10 | IE00B1FZS798 | Sì |
| Titolidi Stato (Usd) | iShares $ TIPS | IE00B1FZSC47 | Sì |
ETF Armonizzati – Londra
Iscriviti ai Nostri canali






