| Borsa Svizzera – SWX | |||
| Asset Class | ETF | ISIN | UCITS |
| Azionario Cina | iShares FTSE/Xinhua China 25 | IE00B02KXK85 | Sì |
| Azionario Est Europa | Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) | FR0010339457 | Sì |
| Azionario Est Europa | iShares MSCI Eastern Europe | IE00B0M63953 | Sì |
| Azionario Est Europa | Lyxor ETF Eastern Europe | FR0010204073 | Sì |
| Azionario Europa | IndEXchange DJ STOXX 50 EX | DE0005933949 | Sì |
| Azionario Europa | iShares DJ STOXX 50 | IE0008470928 | Sì |
| Azionario Europa | iShares FTSEurofirst 100 | IE0030974079 | Sì |
| Azionario Europa | Lyxor ETF MSCI Europe | FR0010261198 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) | IndEXchange DJ Euro STOXX 50 EX | DE0005933956 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) | iShares DJ Euro STOXX 50 | IE0008471009 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) | iShares FTSEurofirst 80 | IE0004855221 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) | Lyxor ETF DJ Euro STOXX 50 | FR0007054358 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) | UBS-ETF DJ Euro STOXX 50 I | LU0155367302 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) | UBS-ETF Euro STOXX 50 | LU0136234068 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) | XMTCH (Lux) on MSCI Euro | LU0154139132 | Sì |
| Azionario Europa (Area Euro) – Germania | Lyxor ETF DAX | LU0252633754 | Sì |
| Azionario Giappone | Lyxor ETF Japan (TOPIX) | FR0010377028 | Sì |
| Azionario Giappone | iShares MSCI Japan | IE00B02KXH56 | Sì |
| Azionario Giappone | UBS-ETF DJ Japan Titans 100 | LU0136240974 | Sì |
| Azionario Giappone | UBS-ETF DJ Japan Titans 100 I | LU0258212462 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Emerging Markets | IE00B0M63177 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Far East ex-Japan | IE00B0M63730 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | XMTCH (Lux) on MSCI Emerging Markets | LU0254097446 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | Lyxor ETF MSCI India | FR0010361683 | Sì |
| Azionario Mid Cap | iShares Dow Jones Euro STOXX Midcap Fund | IE00B02KXL92 | Sì |
| Azionario Mondo | iShares MSCI World | IE00B0M62Q58 | Sì |
| Azionario Mondo | Lyxor ETF Dow Jones Global Titans 50 | FR0007075494 | Sì |
| Azionario Mondo | Lyxor MSCI World | FR0010372201 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Brazil | IE00B0M63516 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Korea | IE00B0M63391 | Sì |
| Azionario Mercati Emergenti | iShares MSCI Taiwan | IE00B0M63623 | Sì |
| Azionario Small Cap | iShares Dow Jones Euro STOXX Smallcap Fund | IE00B02KXM00 | Sì |
| Azionario Small Cap | Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps | FR0010168773 | Sì |
| Azionario Style | iShares DJ Euro STOXX Growth | IE00B0M62V02 | Sì |
| Azionario Style | iShares DJ Euro STOXX Value | IE00B0M62T89 | Sì |
| Azionario Style | Lyxor ETF MSCI EMU Growth | FR0010168765 | Sì |
| Azionario Style | Lyxor ETF MSCI EMU Value | FR0010168781 | Sì |
| Azionario Style | iShares DJ Euro STOXX Select Dividend | IE00B0M62S72 | Sì |
| Azionario Style | iShares FTSE UK Dividend Plus | IE00B0M63060 | Sì |
| Azionario Svizzera | IndEXchange SMI EX | DE0005933964 | No |
| Azionario Svizzera | UBS-ETF SMI | CH0017142719 | No |
| Azionario Svizzera | XMTCH on SMI | CH0008899764 | No |
| Azionario Svizzera | XMTCH on SMIM | CH0019852802 | No |
| Azionario United Kingdom | UBS-ETF FTSE 100 | LU0136242590 | Sì |
| Azionario USA | iShares S&P 500 | IE0031442068 | Sì |
| Azionario USA | Lyxor ETF DJ Industrial Average | FR0007056841 | Sì |
| Azionario USA | Lyxor ETF MSCI USA | FR0010296061 | Sì |
| Azionario USA | Nasdaq-100 European Tracker | IE0032077012 | Sì |
| Azionario USA | UBS-ETF DJ Industrial Average | LU0136234654 | Sì |
| Azionario USA | UBS-ETF DJ US Large Cap | LU0136237327 | Sì |
| Azionario USA | UBS-ETF DJ US Technology | LU0136240115 | Sì |
| Commodities | EasyETF GSCI | LU0203243844 | Sì |
| Commodities | Lyxor ETF Commodities CRB (USD) | FR0010318998 | Sì |
| Commodities | Lyxor ETF Commodities CRB non Energy (USD) | FR0010358887 | Sì |
| Commodities | ZKB Gold ETF | CH0024391002 | No |
| Obbligazioni Corporate (Euro) | iBoxx € Liquid Corporates Bond | IE0032523478 | Sì |
| Obbligazioni Corporate (Usd) | iShares $ Corporate Bond | IE0032895942 | Sì |
| Real Estate | iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund | IE00B0M63284 | Sì |
| Titoli di Stato (Euro) | iShares € Inflation Linked Bond | IE00B0M63516 | Sì |
| Titolidi Stato in franchi svizzeri | XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 7+ | CH0016999861 | No |
| Titolidi Stato in franchi svizzeri | XMTCH Swiss Bond Index Domestic Government 3 -7 | CH0016999846 | No |
ETF Armonizzati – Svizzera
Iscriviti ai Nostri canali






