DWS ETF comunica che distribuirà agli Azionisti di Xtrackers ETF i seguenti dividendi indicati nelle righe sottostanti.
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Ivano Di Guida Head of Xtrackers Sales – Italy presso DWS Group
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 21/05/2025.
Ex date: 21/05/2025
Record date: 22/05/2025
Data di pagamento: 05/06/2025
| Nome ETF | Ammontare | Codice ISIN |
| XTRACK II EUR HI YLD CORP BOND UCITS ETF | 0,1917 EUR | LU1109942653 |
| Xtrackers Mat Sept33 EUR Corp UCITS ETF | 0,12 EUR | LU2673523564 |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0,1 EUR | LU2809864452 |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0,1 EUR | LU2809864619 |
| XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR H | 0,0322 EUR | LU2385068593 |
| XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF | 1,5759 USD | LU0429459356 |
| Xtrackers Mat Sept29 EUR Corp UCITS ETF | 0,15 EUR | LU2673523309 |
| XTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETF | 0,1629 USD | LU0677077884 |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0,11 EUR | LU2810185665 |
| XTRACKERS EUR CORP B SRI PAB UCITS ETF | 0,843 EUR | LU0484968812 |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0,11 EUR | LU2809864296 |
| XTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF | 0,2734 USD | LU0942970103 |
| XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF | 1,0673 EUR | LU0690964092 |
| Xtrackers Mat Sept27 EUR Corp UCITS ETF | 0,17 EUR | LU2673523218 |
| XTRACKERS ESG GLOBAL GOVERNMEN UCITS ETF | 0,0336 EUR | LU2385068163 |
| XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF | 0,7188 EUR | LU1399300455 |
| Xtrackers Mat Sept31 EUR Corp UCITS ETF | 0,13 EUR | LU2673523481 |
| XTRACK II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETF | 0,4243 EUR | LU0962078753 |
| XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF | 0,1634 EUR | LU2504532487 |
| XTRACK STX GL SEL DIV 100 SWAP UCITS ETF | 0,3814 EUR | LU0292096186 |
| XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF | 0,0934 EUR | LU0292095535 |
| XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF | 0,0361 USD | LU2009147757 |
| XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 0,1938 EUR | LU0274211217 |
| XTRACKERS USD HY CORPORAT BOND UCITS ETF | 0,2048 EUR | IE00BDR5HM97 |
| Xtrackers MSCI EMU HighDiv ESG UCITS ETF | 0,0875 EUR | IE000VCBWFL8 |
| Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF | 0,0826 EUR | IE00BCHWNQ94 |
| XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF | 0,1154 USD | IE00BZ036J45 |
| Xtrackers MSCI Wld HighDiv ESG UCITS ETF | 0,1801 EUR | IE000NS5HRY9 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF D | 0,0255 USD | IE000E4BATC9 |
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF | 0,1475 EUR | IE00BZ036H21 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it








