| ETF RAFI ITALY30 PWS – PTI – IE00B23LNP94 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
| Trimestrale | |||||||
Dividendi – ETF RAFI ITALY30 PWS – PTI – IE00B23LNP94
Iscriviti ai Nostri canali






