Dividendi – iShares MSCI Pacific ex-Japan – SPXJ – IE00B4WXJD03 | |||||||
Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2010 | Usd | 0,2659 | Trimestrali | 24/03/2010 | 21/04/2010 | ||
| 2010 | Usd | 0.2883 | Trimestrali | 23/06/2010 | 21/07/2010 | ||
| 2010 | Usd | 0.2497 | Trimestrali | 29/12/2010 | 26/01/2011 | ||
| 2011 | Usd | 0.3075 | Trimestrali | 23/03/2011 | 20/04/2011 | ||
| Usd | 0.4138 | Trimestrali | 22/06/2011 | 20/07/2011 | |||
| Usd | 0,4978 | Trimestrali | 28/09/2011 | 26/10/2011 | |||
| Usd | Trimestrali | ||||||
| Usd | Trimestrali | ||||||
| Usd | Trimestrali | ||||||
| Usd | Trimestrali | ||||||
Dividendi – iShares MSCI Pacific ex-Japan – SPXJ – IE00B4WXJD03
Iscriviti ai Nostri canali






