Borsa Italiana ha comunicato che, tra il 30 maggio 2006 e il 30 giugno 2006 compreso…
la pubblicazione del NAV per i comparti iShares FTSE/Xinhua China 25 e iShares MSCI Far East ex Japan non è stata corretta a causa di un errore di calcolo. La seguente tabella mostra i valori del NAV rettificati per ciascuna data di negoziazione durante tale periodo.
I valori del NAV pubblicati a partire dal 30 giugno 2006 sono corretti.
ISHARES FTSE/XINHUA CINA 25 – CODICE DI NEGOZIAZIONE: FXC
Data | Nominale | NAV pubblicato | NAV Corretto |
30/05/2006 | 10,300,000 | 70 6797 | 70.6797 |
31/05/2006 | No NAV | ||
01/06/2006 | 10,300,000 | 72.2440 | 71.4409 |
02/06/2006 | 10,300,000 | 73.2297 | 72.4266 |
05/06/2006 | 10,300,000 | 73.6424 | 72.S39T |
06/06/2D06 | 10,300,000 | 72.6490 | 71.8459 |
07/06/2006 | 10,300,000 | 69.8888 | 69.0857 |
08/06/2006 | 10,300.000 | 69.4012 | 68.5981 |
09/062006 | 10,300.000 | 69.1692 | 68.3661 |
12/06/2006 | 10,150.000 | 66.4490 | 65.6459 |
13/06/2006 | 10,150.000 | 66.0198 | 65.2167 |
14/06/2006 | 10,150,000 | 67.4185 | 66,6154 |
15/06/2006 | 10,150.000 | 70.4753 | 69,6722 |
16/06/2006 | 10,150,000 | 69.6084 | 68.8053 |
19/06/2006 | 10,150,000 | 68.3614 | 67.5583 |
20/06/2 00 6 | 10,150,000 | 69.1761 | 68.3730 |
21/06/2006 | 10,150,000 | 70.0528 | 69.2497 |
22/06/2006 | 10,150,000 | 69.9613 | 69.1582 |
23/06/2006 | 10,150.000 | 70.5708 | 69,7677 |
26/06/20 06 | 10,150,000 | 71.1153 | 70.3122 |
27/06/2006 | 10,150,000 | 71.5470 | 70.7439 |
28/06/2006 | 10,150,000 | 72.4358 | 71.6327 |
29/06/2006 | 10,150,000 | 74.6814 | 73,8783 |
30/06/2006 | 10,150,000 | 74.3915 |
ISHARES MSCI FAR EAST EX-JAPAN- CODICE DI NEGOZIAZIONE: IFFF
Data | Nominale | N A V Pubblicato | N AV Corretto |
30/05/2006 | 5,000,000 | 30.5010 | 30.5010 |
31/05/2006 | No Nav | ||
06/06/2006 | 5,000,000 | 30.0125 | 25.1628 |
07/06/2006 | 5,000,000 | 28.8675 | 28.7178 |
08/06/2006 | 5,000,000 | 29.1501 | 29,0004 |
09/06/2006 | 5,000.000 | 29,0822 | 28,9325 |
12/06/2006 | 5,000,000 | 21,2608 | 21.1111 |
13/06/2006 | 1000,000 | 21,4403 | 21,2906 |
14/06/2006 | 5.000,000 | 28,6074 | 28.4577 |
15/06/2006 | 5,000,000 | 29,6120 | 29.4623 |
16/06/2006 | 5,000,000 | 29,3105 | 29.160S |
19/06/2006 | 5,000,000 | 28,7885 | 28,6588 |
20/06/2006 | 5.000,000 | 28.7987 | 28.6490 |
21/06/2006 | 29.2978 | 29,1481 | |
22/06/2006 | 5,000,000 | 29.Ì314 | 28.9817 |
23/06/2006 | 5,000,000 | 29.2913 | 29,1416 |
26/06/2006 | 5,000,000 | 29,4642 | 29,3145 |
27/06/2006 | 5,000,000 | 29.3423 | 29.1926 |
28/06/2006 | 5,000,000 | 29,7041 | 29,5544 |
30/06/2006 | 5,000,000 | 30.6245 |






