ITALIA – MTF
Nella tabella qui riportata è possibile distinguere gli ETF, quotati sulla borsa italiana (MTF), che soddisfano le direttive UCIT I (85/611/CEE) e UCIT III (2001/107/CE & 2001/108/CE) e cioè sono armonizzati.
| AREA – SETTORE | ETF | COD. ISIN | UCITS | VALUTA |
| AZIONARIO AREA EURO | Beta1 Ethical Index Euro | IE0074344429 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares DJ Euro STOXX Select Dividend | IE00B0M62S72 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | Beta1 MSCI Pan Euro | IE0077933707 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | Beta1 MSCI Euro | IE0074344205 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares DJ Euro STOXX 50 | IE0008471009 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares FTSEurofirst 80 | IE0004855221 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | Lyxor ETF DJ Euro STOXX 50 | FR0007054358 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | SPDR Euro Fund | IE0031091642 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares Dow Jones Euro STOXX Midcap Fund | IE00B02KXL92 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares Dow Jones Euro STOXX Smallcap Fund | IE00B02KXM00 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0230484932 | SI | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | EASYETF DJ EURO STOXX | FR0010230516 | SI | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSE 100 | IE0005042456 | SI | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | Lyxor ETF S&P/MIB | FR0010010827 | SI | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSE UK Dividend Plus | IE00B0M63060 | SI | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | iShares DJ STOXX 50 | IE0008470928 | SI | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSEurofirst 100 | IE0030974079 | SI | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | SPDR Europe 350 | IE0031091428 | SI | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSE/EPRA European Property | IE00B0M63284 | SI | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | iShares Msci Europe ex UK | IE00B14X4N27 | SI | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | ETF Msci Europe Lyx | FR0010261198 | SI | EUR |
| AZIONARIO – STYLE | iShares DJ Euro STOXX Growth | IE00B0M62V02 | SI | EUR |
| AZIONARIO – STYLE | iShares DJ Euro STOXX Value | IE00B0M62T89 | SI | EUR |
| AZIONARIO – STYLE | Lyxor ETF MSCI EMU Growth | FR0010168765 | SI | EUR |
| AZIONARIO – STYLE | Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps | FR0010168773 | SI | EUR |
| AZIONARIO – STYLE | Lyxor ETF MSCI EMU Value | FR0010168781 | SI | EUR |
| AZIONARIO EST EUROPA | iShares MSCI Eastern Europe | IE00B0M63953 | SI | EUR |
| AZIONARIO EST EUROPA | Lyxor ETF Eastern Europe | FR0010204073 | SI | EUR |
| AZIONARIO EST EUROPA | Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) | FR0010326140 | SI | EUR |
| AZIONARIO USA | iShares S&P 500 | IE0031442068 | SI | EUR |
| AZIONARIO USA | Lyxor ETF DJ Industrial Average | FR0007056841 | SI | EUR |
| AZIONARIO USA | Lyxor ETF MSCI US Tech | FR0007063177 | SI | EUR |
| AZIONARIO USA | Lyxor ETF MSCI USA | FR0010296061 | SI | EUR |
| AZIONARIO USA | iShares MSCI North America | IE00B14X4M10 | SI | EUR |
| AZIONARIO USA | Nasdaq 100 EQQQ | IE0032077012 | SI | EUR |
| AZIONARIO ASIA | iShares FTSE/Xinhua China 25 | IE00B02KXK85 | SI | EUR |
| AZIONARIO ASIA | iShares MSCI Japan | IE00B02KXH56 | SI | EUR |
| AZIONARIO ASIA | Lyxor ETF China | FR0010204081 | SI | EUR |
| AZIONARIO ASIA | Lyxor ETF Japan | FR0010245514 | SI | EUR |
| AZIONARIO ASIA | MSCI AC ASIA-Pacific ex JAPAN | FR0010312124 | SI | EUR |
| AZIONARIO ASIA | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | IE00B14X4T88 | SI | EUR |
| AZIONARIO EM.MARKETS | iShares MSCI Brazil | IE00B0M63516 | SI | EUR |
| AZIONARIO EM.MARKETS | iShares MSCI Korea | IE00B0M63391 | SI | EUR |
| AZIONARIO EM.MARKETS | iShares MSCI Taiwan | IE00B0M63623 | SI | EUR |
| AZIONARIO EM.MARKETS | iShares MSCI Emerging Markets | IE00B0M63177 | SI | EUR |
| AZIONARIO EM.MARKETS | iShares MSCI Far East ex-Japan | IE00B0M63730 | SI | EUR |
| AZIONARIO GLOBALE | iShares MSCI World | IE00B0M62Q58 | SI | EUR |
| AZIONARIO GLOBALE | Lyxor ETF Dow Jones Global Titans 50 | FR0007075494 | SI | EUR |
| AZIONARIO GLOBALE | Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 | SI | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | iBoxx € Liquid Corporates Bond | IE0032523478 | SI | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | Lyxor ETF EuroMTS 10 -15 Y | FR0010037242 | SI | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | Lyxor ETF EuroMTS 3-5 Y | FR0010037234 | SI | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | iShares € Inflation Linked Bond | IE00B0M63516 | SI | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y | FR0010222224 | SI | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | Lyxor ETF EuroMTS Global | FR0010028860 | SI | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010168765 | SI | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | iShares € Government Bond | IE00B14X4Q57 | SI | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO USA | iShares $ Corporate Bond | IE0032895942 | SI | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO USA | iShares $ Treasury Bond | IE00B14X4S71 | SI | EUR |
| COMMODITIES | Lyxor ETF Commodities CRB | FR0010270033 | SI | EUR |
| COMMODITIES | ETF GSNE AXA | LU0192223062 | SI | EUR |
| COMMODITIES | EASYETF GS ULTRA LIGHT ENERGY | LU0246046329 | SI | EUR |
Fonte: ETF World






