| ETF | Ticker | Data | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Data |
| Rilevaz. | Mese | Tre | Sei | Un | da iniz. | da iniz. | Inizio | ||
| 2008 | 24/4 | Mesi | Mesi | Anno | Quot | 2008 | Quot. | ||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | 11B1PE | 111,05 | 6,1% | 2,4% | -16,9% | -15,71% | 34,4% | -13,58% | 14 set 04 |
| ETF B1-ETHICAL EURO | 11B1ET | 78,24 | 6,2% | 1,9% | -15,9% | -20,02% | 36,9% | -14,24% | 13 gen 03 |
| ETF B1-MSCI EURO | 11B1EU | 122,71 | 7,7% | 3,5% | -14,8% | -12,76% | 67,9% | -14,31% | 11 dic 02 |
| ETF DJ EURO MIDCAP | 11DJMC | 44,17 | 12,1% | 11,7% | -12,1% | -16,44% | 41,3% | -7,52% | 24 feb 05 |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | 11DJSC | 26,97 | 6,8% | 9,0% | -14,5% | -20,84% | 34,6% | -8,39% | 24 feb 05 |
| ETF DJ IND AVERAGE L | 11DJE | 82,33 | 3,2% | 0,5% | -14,1% | -14,32% | -10,5% | -9,79% | 22 nov 02 |
| ETF EURO STOXX 50 L | 11MSE | 37,87 | 7,5% | 4,5% | -13,8% | -14,34% | 65,0% | -14,57% | 30 set 02 |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | 11EM1015 | 118,05 | -2,9% | -2,2% | 0,5% | 1,80% | 16,0% | 0,70% | 7 lug 04 |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | 11EM35 | 112,57 | -1,3% | -1,2% | 2,0% | 4,22% | 11,4% | 1,39% | 7 lug 04 |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | 11EM13 | 106,01 | -0,5% | -0,3% | 1,9% | 4,14% | 6,3% | 1,25% | 9 feb 06 |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | 11EMG | 116,08 | -1,9% | -1,4% | 1,1% | 3,03% | 13,2% | 1,06% | 27 apr 04 |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | 11FXC | 95,77 | 27,8% | 4,6% | -29,1% | 22,96% | 128,9% | -13,52% | 24 feb 05 |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | 11IEUT | 27,40 | 7,8% | 4,7% | -15,8% | -15,67% | 23,0% | -13,21% | 8 apr 04 |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | 11IEUR | 11,81 | 6,6% | 0,7% | -15,0% | -13,80% | 36,1% | -13,73% | 8 apr 04 |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | 11MGT | 19,04 | 1,7% | -1,4% | -16,8% | -20,50% | -4,7% | -13,89% | 22 ott 03 |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | 11IBCX | 115,60 | 0,5% | -0,4% | -1,9% | -3,52% | -6,0% | 1,38% | 13 apr 04 |
| ETF ISHARES S&P 500 | 11IUSA | 8,79 | 3,5% | -1,4% | -17,3% | -19,66% | 12,2% | -12,41% | 28 feb 03 |
| ETF ISHARES STOXX50 | 11EUN | 31,85 | 7,5% | 1,6% | -16,9% | -18,50% | 33,8% | -13,40% | 30 set 02 |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | 11EUE | 37,79 | 7,6% | 3,5% | -13,9% | -14,56% | 64,3% | -14,77% | 30 set 02 |
| ETF LYXOR INFLATION | 11EMI | 106,41 | -1,2% | -0,8% | 2,6% | 4,94% | 0,9% | 2,03% | 9 set 05 |
| ETF MSCI EMU GROWTH | 11GWT | 90,61 | 6,3% | 3,7% | -14,1% | -13,42% | 13,9% | -13,56% | 30 set 05 |
| ETF MSCI EMU VALUE | 11VAL | 152,00 | 8,4% | 3,5% | -15,7% | -21,11% | 8,2% | -13,29% | 30 set 05 |
| ETF MSCI GIAPPONE | 11IJPN | 8,19 | 6,5% | 2,7% | -15,6% | -22,93% | 2,7% | -8,55% | 24 feb 05 |
| ETF MSCI US TECH L | 11UST | 4,85 | 8,2% | 1,4% | -20,8% | -11,25% | -19,2% | -16,02% | 30 set 05 |
| ETF MSCI SMALL CAP | 11MMS | 176,22 | 8,2% | 9,8% | -19,2% | -23,20% | 8,1% | -10,24% | 22 nov 02 |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | 11EQQQ | 29,81 | 8,6% | 1,3% | -20,4% | -10,80% | 15,2% | -15,79% | 26 giu 03 |
| ETF S&P/MIB LYXOR | 11ETFMIB | 33,77 | 10,5% | 1,2% | -14,5% | -22,71% | 27,6% | -12,82% | 12 nov 03 |
| ETF SPDR EURO | 11SPDRO | 172,73 | 6,0% | 4,5% | -15,4% | -14,09% | 81,8% | -14,02% | 24 ott 02 |
| ETF SPDR EUROPE 350 | 11SPDRE | 149,93 | 6,7% | 4,7% | -16,2% | -16,45% | 62,3% | -13,00% | 24 ott 02 |
| ETF CECE EUR LYXOR | 11EST | 25,27 | 7,0% | 11,5% | -15,5% | -8,97% | 16,9% | -10,10% | 25 nov 05 |
| ETF HSCI LYXOR | 11CINA | 117,36 | 28,6% | 3,3% | -34,7% | 21,58% | 108,6% | -16,42% | 25 nov 05 |
| ETF DJES SELECT DIV | 11IDVY | 29,41 | 5,1% | 1,0% | -16,0% | -22,79% | 2,2% | -13,32% | 8 mar 06 |
| ETF EURINFLATIONLINK | 11IBCI | 162,84 | -1,09% | -0,44% | 2,62% | 4,71% | 3,06% | 2,04% | 8 mar 06 |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | 11IPRP | 27,86 | 3,03% | 10,64% | -9,72% | -28,12% | -2,93% | 2,65% | 08-mar-06 |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | 11IUKD | 12,20 | -1,33% | -6,01% | -28,45% | -38,63% | -25,25% | -16,72% | 08-mar-06 |
| ETF FTSE100 ISHARES | 11ISF | 7,64 | 7,09% | 0,58% | -19,02% | -20,28% | -11,73% | -13,03% | 08-mar-06 |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | 11IBZL | 42,78 | 16,85% | 22,33% | 2,99% | 40,82% | 62,97% | -0,95% | 08-mar-06 |
| ETF MSCI ESTEUROPE | 11IEER | 27,87 | 4,70% | 4,93% | -12,03% | -4,23% | 17,20% | -15,19% | 08-mar-06 |
| ETF MSCI KOREA ISH | 11IKOR | 23,04 | 11,41% | 2,40% | -21,47% | -6,34% | -0,65% | -15,42% | 08-mar-06 |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | 11ITWN | 25,75 | 6,54% | 19,21% | -9,36% | 2,88% | 2,14% | 4,17% | 08-mar-06 |
| ETF MSCI WORLD ISH | 11IWRD | 20,44 | 6,29% | 2,67% | -15,95% | -17,25% | -11,28% | -11,17% | 08-mar-06 |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | 11IEEM | 29,50 | 14,43% | 8,34% | -12,64% | 6,73% | 22,15% | -8,58% | 08-mar-06 |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | 11IFFF | 29,61 | 14,06% | 5,83% | -19,86% | 3,13% | 17,97% | -10,73% | 08-mar-06 |
| ETF USD CORPBOND ISH | 11LQDE | 65,80 | 1,86% | -8,36% | -11,91% | -17,37% | -28,24% | -5,70% | 08-mar-06 |
| ETF DJES GROWTH ISH | 11IDJG | 27,37 | 6,25% | 3,71% | -14,58% | -11,71% | 4,15% | -14,17% | 08-mar-06 |
| ETF DJES VALUE ISH | 11IDJV | 30,16 | 7,75% | 6,76% | -13,80% | -14,25% | 8,02% | -12,55% | 08-mar-06 |
| ETF JAPAN (TOPIX) | 11JPN | 80,47 | 4,63% | 1,83% | -16,90% | -24,42% | -34,76% | -9,29% |
Performances – 1 Parte
Iscriviti ai Nostri canali






