| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 25-29 FEBBRAIO 2008 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 25-feb | 10.00 | Italia | Vendite al dettaglio destag. (2) | Dicembre | 0,00% | -0,30% |
| 10.00 | Italia | Vendite ai dettaglio (D | Dicembre | -0,20% | 0,30% | |
| 16.00 | Usa | Vendite di case esistenti | Gennaio | 4.80M | 4.89M | |
| 16.00 | Usa | Vendite di case esistenti (2) | Gennaio | -1,80% | -2,20% | |
| 26-feb | 8.00 | Germania | Pil destag, (lettura finale) | 4°trim. | 0,30% | 0,30% |
| 9.30 | Italia | Fiducia delle imprese | Febbraio | 91,40 | 91,60 | |
| 10.00 | Germania | Indice Ifo | Febbraio | 98,80 | 99,00 | |
| 14.30 | Usa | Indice dei prezzi alla produzione (2) | Gennaio | 0,30% | -0,10% | |
| 14.30 | Usa | Ind. dei prezzi alla produz. esci, cibo&energia | Gennaio | 0,20% | 0,20% | |
| 15.00 | Usa | S&P/Case Shilter, indice prezzi delle case | Dicembre | // | 188,80 | |
| 16.00 | sUsa | Fiducia dei consumatori | Febbraio | 83,00 | 87,90 | |
| 16.00 | Usa | Indice ttellaFed di Richmond | Febbraio | -5,00 | -9,00 | |
| 16.00 | Usa | Indice prezzi delle case (3) | 4°trim. | -1,00% | -0,40% | |
| 27-feb | 8.00 | Germania | Indice.dei prezzi all’import (2) | Gennaio | 0,30% | -0,10% |
| 10.00 | Eurozona | Massa monetaria M3 destag. (1) | Gennaio | 11,30% | 11,50% | |
| 10.30 | Régno Unito | Pil (3) | 4°trim. | 0,60% | 0,60% | |
| 13.00 | Usa | Mba, nuove richieste mutui ipotecari | 22-feb | // | -22,60% | |
| 14.30 | Usa | Ordini di beni durevoli | Gennaio | -4,00% | 5,00% | |
| 14.30 | Usa | Ordini di beni durevoli esci, trasporti | Gennaio | -1,40% | 2,30% | |
| 16.00 | Usa | Relaz. di Bernanke su economia e poi. monetaria | – . | // | // | |
| 16.00 | Usa | Vendite di case nuove (2) | Gennaio | -0,70% | -4,70% | |
| – | Usa | Scorte di petrolio (min di barili) | 22-feb | // | 305,30 | |
| 28-feb | 0.50 | Giappone | Produzione industriale (2) | Gennaio | -0,80% | 1,40% |
| 0.50 | Giappone | Vendite al dettaglio destag. (2) | Gennaio | 1,80% | -0,80% | |
| 5.00 | Giappone | Produzione di autoveicoli (1) | Gennaio | // | 1,50% | |
| 8.00 | Germania | Tasso dì disoccupazione | Gennaio | // | 7,80% | |
| 14.30 | Usa | Pil anrtualizzato (lettura preliminare) | 4°trim. | 0,70% | 0,60% | |
| 14.30 | Usa | Richieste iniziali sussidi disoccupazione | 23-feb | 350K | 349K | |
| 14.30 | Usa | Richieste continue sussidi disoccupazione | 16-feb | // | 2784K | |
| 29-feb | 0.15 | Giappone | Indice Pmi, comparto industriale | Febbraio | // | 52,30 |
| 0.30 | Giappone | Tasso di disoccupazione | Gennaio | 3,90% | 3,80% | |
| 8.00 | Germania | Vendite al dettaglio (2) | Gennaio | 1,00% | -1,00% | |
| 10.30 | Regno Unito | Base monetaria M4 (2) | Gennaio | // | 1,30% | |
| 11.00 | Eurozona | Indice dei prezzi al consumo (2) | Gennaio | -0,40% | 0,40% | |
| 11.00 | Eurozona | Tasso di disoccupazione | Gennaio | 7,20% | 7,20% | |
| , 11.00 | Eurozona | Fiducia dei consumatori | Febbraio | -12,00 | -12,00 | |





