| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | CURRENCY RETURNS ETF |
| Gestore: | Deutsche Bank AG – London Branch |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0328474472 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Deutsche Bank Currency Return Index (Perf.) |
| Note su Benchmark: | Valute |
| Multiplo del Benchmark: | 1/10 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | n.d. |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l’indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,30% |
| Frequenza Dividendi: | N.d. |
| Ultimo Dividendo: | Reinvestiti |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | 06/02/2008 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Deutsche Bank |
Scheda CURRENCY RETURNS ETF
Iscriviti ai Nostri canali






