| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | DB X-TRACKERS II FED FUNDS EFFECTIVE RATE TRI ETF |
| Gestore: | Deutsche Bank AG – London Branch |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0321465469 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX |
| Note su Benchmark: | Indice Monetario: un investimento giornaliero in un conto in valuta remunerato al tasso FED Funds Effective Rate® – tassi d’interesse interbancari di riferimento della zona USA |
| Multiplo del Benchmark: | N.D. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l’indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,15% |
| Frequenza Dividendi: | Non prevista |
| Ultimo Dividendo: | |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | 29/01/2008 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Deutsche Bank |
Scheda DB X-TRACKERS II FED FUNDS EFFECTIVE RATE TRI
Iscriviti ai Nostri canali






