| iShares FTSE EPRA/Nairet UK Property Yield Fund – IUKP – IE00B1TXLS18 | ||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | |
| 2008 | GPB | 0,02810 | Trimestrale | 30/01/2008 |
| GPB | 0,0320 | Trimestrale | 30/04/2008 | |
| GPB | 0,0544 | Trimestrale | 29/10/2008 | |
| GPB | Trimestrale | |||
| 2009 | GPB | 0,0298 | Trimestrale | 28/01/2009 |
| GPB | 0,02080 | Trimestrale | 29/07/2009 | |
| GPB | 0,0159 | Trimestrale | 28/10/2009 | |
| GPB | 0,0157 | Trimestrale | 27/01/2010 | |
| 2010 | GPB | 0,0122 | Trimestrale | 23/06/2010 |
| GPB | 0,0169 | Trimestrale | 28/07/2010 | |
| GPB | 0.0328 | Trimestrale | 27/10/2010 | |
| 2011 | GPB | 0,0088 | Trimestrale | 26/01/2011 |
| GPB | 0.0292 | Trimestrale | 27/04/2011 | |
| GPB | 0,0412 | Trimestrale | 27/07/2011 | |
| GPB | 0,0264 | Trimestrale | 26/10/2011 | |
| GPB | Trimestrale | |||
| 2012 | GPB | 0,0162 | Trimestrale | 25/01/2012 |
Dividendi – IUKP – iShares FTSE EPRA/NAREIT UK Property Fund – IE00B1TXLS18
Iscriviti ai Nostri canali





