Societe Generale: Borsa Italiana comunica la modifica del Benchmark per diciassette ETC/ETN quotati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
a cura della redazione di ETFWorld.it
Segmento di negoziazione: ETCs/ETNs Segment
Con riferimento ai seguenti ETC Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 21/11/2025:
Data efficacia emittente: 21/11/2025
Rollover future sottostante
| Nome Strumento | ISIN | Nuovo Sottostante |
| SG ETC BRENT OIL FUTURE | XS2425316127 | ICE BRENT 02/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-1X GOLD FUTURE | XS2425318099 | GOLD 100 OZ FUTR Feb26 |
| SG ETC DAILY LONG+2X BRENT OIL FUTURE | XS2425319659 | ICE BRENT 02/26 |
| SG ETC DAILY LONG+3X BRENT OIL FUTURE | XS2425318768 | ICE BRENT 02/26 |
| SG ETC DAILY LONG+3X COPPER FUTURE | XS2425319493 | COMEX COPPER 03/26 |
| SG ETN DAILY LONG+5X US TREA 10Y FUTURE | XS2425319147 | US 10Y T-NOTE 03/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-1X SILVER FUTURE | XS2425318339 | SILVER FUTURE Mar26 |
| SG ETN DAILY SHO-5X US TREAS 10Y FUTURE | XS2425318925 | US 10Y T-NOTE 03/26 |
| SG ETC DAILY LONG+3X GOLD FUTURE | XS2425318412 | GOLD 100 OZ FUTR Feb26 |
| SG ETC GOLD FUTURE | XS2425320822 | GOLD 100 OZ FUTR Feb26 |
| SG ETC DAILY SHORT-1X BRENT OIL FUTURE | XS2425321473 | ICE BRENT 02/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-3X SILVER FUTURE | XS2425321630 | SILVER FUTURE Mar26 |
| SG ETC DAILY SHORT-2X BRENT OIL FUTURE | XS2425315665 | ICE BRENT 02/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-3X GOLD FUTURE | XS2425317448 | GOLD 100 OZ FUTR Feb26 |
| SG ETC DAILY SHORT-3X BRENT OIL FUTURE | XS2425317877 | ICE BRENT 02/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-3X COPPER FUTURE | XS2425318685 | COMEX COPPER 03/26 |
| SG ETC DAILY LONG+3X SILVER FUTURE | XS2425321986 | SILVER FUTURE Mar26 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it








