| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | PowerShares Global Clean Energy Fund |
| Gestore: | PowerShares Global Funds Ireland plc |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B23D9133 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | WilderHill New Energy Global Innovation |
| Note su Benchmark: | Indice, gestito e calcolato dalla WinderHill New Energy Finance LLC,che seleziona le maggiori società (per capitalizzazione) tra quelle quotate nei principali mercati mondiali che svolgano la loroattivitànell’ambito del settore energetico e delle energie rinnovabili. |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,75% |
| Frequenza Dividendi: | trimestrali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 18/01/2008 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda PowerShares Global Clean Energy Fund
Iscriviti ai Nostri canali





