| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | PowerShares Palisades Global Water Fund |
| Gestore: | PowerShares Global Funds Ireland plc |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B23D9026 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Palisades Global Water |
| Note su Benchmark: | Indice che seleziona le maggiori società (per capitalizzazione) tra quelle quotate nei principali mercati mondiali che svolgano la loro attività nell’ambito dell’industria dell’acqua |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,75% |
| Frequenza Dividendi: | trimestrali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 18/01/2008 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda PowerShares Palisades Global Water Fund
Iscriviti ai Nostri canali





