Societe Generale: Borsa Italiana comunica la modifica del Benchmark per undici ETC quotati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
a cura della redazione di ETFWorld.it
Segmento di negoziazione: ETCs/ETNs Segment
Con riferimento ai seguenti ETC Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 24/06/2025:
Data efficacia emittente: 24/06/2025
Rollover future sottostante
| Product Name | ISIN | New Underlying Name |
| SG ISSUER – SG ETC DAILY SHORT -1X BRENT OIL FUTURE | XS2425321473 | BRENT CRUDE FUTR Sep25 |
| SG ISSUER – SG ETC DAILY SHORT -3X BRENT OIL FUTURE | XS2425317877 | BRENT CRUDE FUTR Sep25 |
| SG ISSUER – SG ETC DAILY SHORT -2X BRENT OIL FUTURE | XS2425315665 | BRENT CRUDE FUTR Sep25 |
| SG ISSUER – SG ETC BRENT OIL FUTURE | XS2425316127 | BRENT CRUDE FUTR Sep25 |
| SG ISSUER – SG ETC DAILY SHORT -3X SILVER FUTURE | XS2425321630 | SILVER FUTURE Sep25 |
| SG ISSUER – SG ETC DAILY SHORT -1X SILVER FUTURE | XS2425318339 | SILVER FUTURE Sep25 |
| SG ISSUER – SG ETC DAILY LONG +3X COPPER FUTURE | XS2425319493 | COPPER FUTURE Sep25 |
| SG ISSUER – SG ETC DAILY LONG +2X BRENT OIL FUTURE | XS2425319659 | BRENT CRUDE FUTR Sep25 |
| SG ISSUER – SG ETC DAILY LONG +3X BRENT OIL FUTURE | XS2425318768 | BRENT CRUDE FUTR Sep25 |
| SG ISSUER – SG ETC DAILY SHORT -3X COPPER FUTURE | XS2425318685 | COPPER FUTURE Sep25 |
| SG ISSUER – SG ETC DAILY LONG +3X SILVER FUTURE | XS2425321986 | SILVER FUTURE Sep25 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it









