PIMCO ETF comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di PIMCO saranno corrisposti i dividendi indicati di seguito.
A cura della Redazione di ETFWorld.it
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 20/06/2025.
Ex date: 20/06/2025
Record date: 23/06/2025
Data di pagamento: 30/06/2025
| ETF Name | Segment | Amount | ISIN Code |
| PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF | Actively Managed ETFs Segment | 0,254419 EUR | IE00B5ZR2157 |
| PIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETF | Actively Managed ETFs Segment | 0,847311 EUR | IE00BP9F2J32 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF | Actively Managed ETFs Segment | 0,379019 USD | IE00B67B7N93 |
| PIMCO US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF | Actively Managed ETFs Segment | 1,12212 USD | IE00BP9F2H18 |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Index ETFs Segment | 0,478967 EUR | IE00BF8HV600 |
| PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF | Index ETFs Segment | 0,305672 USD | IE00BH3X8336 |
| PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Index ETFs Segment | 0,037088 EUR | IE00BD8D5H32 |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Index ETFs Segment | 0,604552 USD | IE00B7N3YW49 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it









