| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 03-07 DICEMBRE 2007 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Attuale | Prec. | |
| 03-dic | 10.00 | Eurozona | Pmi Manifatturiero | 52,60 | 51,50 | |
| 10.30 | Regno Unito | Pmi Manifatturiero | 52,50 | 52,90 | ||
| 11.00 | Eurozona | Disoccupazione | 7,30% | 7,30% | ||
| 16.00 | Usa | Ism manifatturiero | 50,50 | 50,90 | ||
| 04-dic | 1.30 | Australia | Vendite al dettaglio | 0,60% | 0,80% | |
| 11.00 | Eurozona | Prezzi alla produzione | 0,40% | 0,40% | ||
| 15.00 | Canada | Annuncio Tassi BOC | 4,50% | 4,50% | ||
| 05-dic | 1.30 | Australia | Gdp Q3 | 1,00% | 0,90% | |
| 10.00 | Eurozona | Pmi Servizi | 53,70 | 55,80 | ||
| 10.30 | Regno Unito | Pmi Servizi | 53,00 | 53,10 | ||
| 11.00 | Eurozona | Vendite al dettaglio | -0,30% | 0,30% | ||
| 14.15 | Usa | ADP Occupazione | 53,00 | 106,00 | ||
| 14.30 | Usa | Produttività Q3 | 5,50% | 4,90% | ||
| 14.30 | Usa | Costo del lavoro Q3 | -0,10% | -0,20% | ||
| 16.00 | Usa | Ism Servizi | 55,00 | 55,80 | ||
| 16.00 | Usa | Vendita di abitazioni | // | 0,20% | ||
| 16.00 | Usa | Ordini all'industria | 0,20% | 0,20% | ||
| 23.30 | Usa | Annuncio Tassi RBA | 6,75% | 6,75% | ||
| 06-dic | 7.00 | Giappone | Leading indicators | // | // | |
| 13.45 | Eurozona | Annuncio Tassi BCE | 4,00% | 4,00% | ||
| 14.30 | Usa | Sussidi disoccupazione sett. | 336.000,00 | 352.000,00 | ||
| 22.00 | Australia | Annuncio Tassi RBNZ | 8,25% | 8,25% | ||
| 07-dic | 0.50 | Giappone | Gdp Q3 | 0,60% | 0,60% | |
| 10.30 | Regno Unito | Prod. Manifatturiera | 0,20% | -0,60% | ||
| 10.30 | Regno Unito | Prod. Industriale | 0,20% | -0,40% | ||
| 12.00 | Germania | Prod. Industriale | 0,30% | 0,30% | ||
| 14.30 | Usa | Guadagni medi orari | 0,30% | 0,20% | ||
| 14.30 | Usa | Disoccupazione | 4,80% | 4,70% | ||
| 14.30 | Usa | Non farm Payrolls | 70.000,00 | 166.000,00 | ||





