GraniteShares continua la sua espansione in Europa con il lancio di 17 ETN in Italia
Will Rhind, fondatore e CEO di GraniteShares
– GraniteShares 3x Long Coinbase Daily ETP (XS2377112896)
| Nome | GraniteShares 3x Long Coinbase Daily ETP |
| ISIN | XS2377112896 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | USD |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Short Coinbase Dail ETP (XS2377112623)
| Nome | GraniteShares 3x Short Coinbase Dail ETP |
| ISIN | XS2377112623 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | USD |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Short MicroStrategy ETP (XS2435550780)
| Nome | GraniteShares 3x Short MicroStrategy ETP |
| ISIN | XS2435550780 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | USD |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Short Intesa Sanpao ETP (XS2435551671)
| Nome | GraniteShares 3x Short Intesa Sanpao ETP |
| ISIN | XS2435551671 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | EUR |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Short UniCredit Dai ETP (XS2435551168)
| Nome | GraniteShares 3x Short UniCredit Dai ETP |
| ISIN | XS2435551168 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | EUR |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Long Eni Daily ETP (XS2435551242)
| Nome | GraniteShares 3x Long Eni Daily ETP |
| ISIN | XS2435551242 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | EUR |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Long Alibaba Daily ETP (XS2435549857)
| Nome | GraniteShares 3x Long Alibaba Daily ETP |
| ISIN | XS2435549857 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | USD |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Long UniCredit Dail ETP (XS2435550947)
| Nome | GraniteShares 3x Long UniCredit Dail ETP |
| ISIN | XS2435550947 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | EUR |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Short Eni Daily ETP (XS2435551325)
| Nome | GraniteShares 3x Short Eni Daily ETP |
| ISIN | XS2435551325 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | EUR |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Long Enel Daily ETP (XS2435552216)
| Nome | GraniteShares 3x Long Enel Daily ETP |
| ISIN | XS2435552216 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | EUR |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Short Enel Daily ETP (XS2435552729)
| Nome | GraniteShares 3x Short Enel Daily ETP |
| ISIN | XS2435552729 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | EUR |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Short Spotify Daily ETP (XS2435549774)
| Nome | GraniteShares 3x Short Spotify Daily ETP |
| ISIN | XS2435549774 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | USD |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 2x Short Zoom Daily ETP (XS2435549188)
| Nome | GraniteShares 2x Short Zoom Daily ETP |
| ISIN | XS2435549188 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | USD |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Long Spotify Daily ETP (XS2435549261)
| Nome | GraniteShares 3x Long Spotify Daily ETP |
| ISIN | XS2435549261 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | USD |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Short Alibaba Daily ETP (XS2435550194)
| Nome | GraniteShares 3x Short Alibaba Daily ETP |
| ISIN | XS2435550194 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | USD |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Long Intesa Sanpaol ETP (XS2435551598)
| Nome | GraniteShares 3x Long Intesa Sanpaol ETP |
| ISIN | XS2435551598 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | EUR |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
– GraniteShares 3x Long MicroStrategy ETP (XS2435550350)
| Nome | GraniteShares 3x Long MicroStrategy ETP |
| ISIN | XS2435550350 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta denominazione | USD |
| T.E.R. | 0,99% |
| Dividendi | Capitalizzati |
Fonte: ETFWorld.it









