| iShares FTSE EPRA/Nairet Asia Property Yield Fund – IASP -IE00B1FZS244 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2007 | USD | Trimestrale | | ||
| USD | 0,1923 | Trimestrale | 25/04/2007 | 23/05/2007 | |
| USD | 0,2219 | Trimestrale | 25/07/2007 | 22/08/2007 | |
| USD | 0,2000 | Trimestrale | 31/10/2007 | 28/11/2007 | |
| 2008 | USD | 0,2770 | Trimestrale | 31/01/2008 | 27/02/2008 |
| USD | 0,3084 | Trimestrale | 30/04/2008 | 28/05/2008 | |
| USD | 0,2019 | Trimestrale | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |
| USD | Trimestrale | ||||
| 2009 | USD | 0,2499 | Trimestrale | 28/01/2009 | 25/02/2009 |
| USD | 0,1816 | Trimestrale | 29/04/2009 | 27/05/2009 | |
| USD | 0,1583 | Trimestrale | 29/07/2009 | 26/08/2009 | |
| USD | 0,1753 | Trimestrale | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |
| 2010 | USD | 0,22940 | Trimestrale | 27/01/2010 | 24/02/2010 |
| USD | 0,1654 | Trimestrale | 28/07/2010 | 25/08/2010 | |
| USD | 0.1839 | Trimestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |
| USD | Trimestrale | ||||
| 2011 | USD | 0,1953 | Trimestrale | 26/01/2011 | 23/02/2011 |
| USD | 0.2208 | Trimestrale | 27/04/2011 | 25/05/2011 | |
| USD | 0,1901 | Trimestrale | 27/07/2011 | 24/08/2011 | |
| USD | 0,2174 | Trimestrale | 26/10/2011 | 23/11/2011 | |
| USD | Trimestrale | ||||
| 2012 | USD | 0,1804 | Trimestrale | 25/01/2012 | 22/02/2012 |
Dividendi – IASP – iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund – IE00B1FZS244
Iscriviti ai Nostri canali





