Giovedì 4 febbraio 2016, quattro nuovi ETF, emessi da Vanguard, sono stati ammessi alla negoziazione sul mercato svizzero.…
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
| Nome dell’ETF | Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BYYR0D71 |
| Simbolo | VLIQ |
| Emittente | Vanguard |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | VLIQ SW |
| Reuters Ticker | VLIQ.S |
| Indice sottostante | |
| Commissione annua di gestione (TER) | 0.22% |
| Nome dell’ETF | Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETF |
| ISIN | IE00BYYR0C64 |
| Simbolo | VMVL |
| Emittente | Vanguard |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | VMVL SW |
| Reuters Ticker | VMVL.S |
| Indice sottostante | |
| Commissione annua di gestione (TER) | 0.22% |
| Nome dell’ETF | Vanguard Global Momentum Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BYYR0935 |
| Simbolo | VMOM |
| Emittente | Vanguard |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | VMOM SW |
| Reuters Ticker | VMOM.S |
| Indice sottostante | |
| Commissione annua di gestione (TER) | 0.22% |
| Nome dell’ETF | Vanguard Global Value Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BYYR0B57 |
| Simbolo | VVAL |
| Emittente | Vanguard |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | VVAL SW |
| Reuters Ticker | VVAL.S |
| Indice sottostante | |
| Commissione annua di gestione (TER) | 0.22% |
Fonte: ETFWorld.it








