| iShares Msci Taiwan – ITWN – IE00B0M63623 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | USD | 0,58950 | Semetrale | 30/08/2006 | 28/09/2006 |
| USD | Semetrale | ||||
| 2007 | USD | 0,00000 | Semetrale | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| USD | 0,74550 | Semetrale | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| 2008 | USD | 0,00000 | Semetrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| USD | 0,86550 | Semetrale | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| 2009 | USD | 0,20490 | Semetrale | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| USD | 0,4223 | Semetrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| 2010 | USD | 0,00000 | Semetrale | Non distribuisce | |
| USD | 0,56840 | Semetrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| 2011 | USD | 0,20720 | Semestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
Dividendi – iShares Msci Taiwan – ITWN – IE00B0M63623
Iscriviti ai Nostri canali






