| ETF Ftse/EPRA European Property Index Fund – IPRP -IE00B0M63284 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | EURO | Trimestrale | |||
| EURO | 0,3790 | Trimestrale | 31/05/2006 | 30/06/2006 | |
| EURO | 0,1430 | Trimestrale | 30/08/2006 | 28/09/2006 | |
| EURO | 0,0798 | Trimestrale | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | EURO | 0,0367 | Trimestrale | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| EURO | 0,6400 | Trimestrale | 29/05/2007 | 27/06/2007 | |
| EURO | 0,2545 | Trimestrale | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| EURO | 0,0538 | Trimestrale | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| 2008 | EURO | 0,0667 | Trimestrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| EURO | 0,5288 | Trimestrale | 30/05/2008 | 25/06/2008 | |
| EURO | 0,2694 | Trimestrale | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| EURO | 0,1170 | Trimestrale | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | EURO | 0,1105 | Trimestrale | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| EURO | 0,4203 | Trimestrale | 27/05/2009 | 24/06/2009 | |
| EURO | 0,1434 | Trimestrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| EURO | 0,0308 | Trimestrale | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| 2010 | EURO | 0,0035 | Trimestrale | 24/02/2010 | 24/03/2010 |
| EURO | 0,4084 | Trimestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 | |
| EURO | 0,1697 | Trimestrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| EURO | 0,0636 | Trimestrale | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | EURO | 0,0126 | Trimestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| EURO | 0.6266 | Trimestrale | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |
| EURO | 0.0336 | Trimestrale | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
Dividendi – ETF Ftse/EPRA European Property Index Fund – IPRP -IE00B0M63284
Iscriviti ai Nostri canali
Tags:






