| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor ETF Japan |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010245514 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Topix Index |
| Note su Benchmark: | Azionario Giappone |
| Multiplo del Benchmark: | |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,50% |
| Frequenza Dividendi: | Annuale |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 06/04/2006 |
| Mercato di quotazione: | MTF |
Scheda Lyxor ETF Japan (TOPIX)
Iscriviti ai Nostri canali





