Nel quadro del processo di gestione attiva degli ETF di SGAM il comitato di investimento diSGAM AI ha proceduto alla revisione dei moltiplicatori per il secondo trimestre 2009
Di seguito sono indicati gli Isin degli ETF seguiti dal nuovo moltiplicatore indicato in neretto.
I numeri successivi indicano invece il vecchio moltiplicatore e l’intervallo minimo e massimo entro il quale si puo muovere il moltiplicatore.
FR0010239129 5.00 5.00 3.75 -6.50 – SGAM ETF Flexible CAC40 S (FR)
FR0010239186 4.20 4.20 3.00 -5.50 – SGAM ETF leveraged CAC40 (FR)
FR0010411876 –1.00 1.00 0.50 -1.50 – SGAM ETF Bear CAC 40 (FR)
FR0010411884 2.00 2.00 1.50 -2.50 – SGAM ETF XBear CAC 40 (FR)
FR0010303875 5.00 5.00 3.75- 6.50 – SGAM ETF Flexible FTSEurofirst 80 Size (FR)
FR0010301531 4.20 4.20 3.00 -5.50 – SGAM ETF Leveraged FTSEurofirst 80 (FR)
FR0010386920 5.00 5.00 3.75 -6.50 – SGAM ETF Flexible DJ EURO STOXX 50 (FR)
FR0010368506 2.00 2.00 1.50 -2.50 – SGAM ETF Leveraged DJ EURO STOXX 50 (FR e DE)
FR0010424135 1.00 1.00 0.50 -1.50 -SGAM ETF Bear DJ EURO STOXX 50 (FR)
FR0010424143 2.00 2.00 1.50 -2.50 – SGAM ETF XBear DJ EURO STOXX 50 (FR e IT)
FR0010342592 2.00 2.00 1.50 -2.50 – SGAM ETF Leveraged Nasdaq 100 (FR)
FR0010446658 2.00 2.00 1.50 -2.50
FR0010446146 1.00 1.00 0.50 -1.50
FR0010446666 2.00 2.00 1.50 -2.50
I nuovi moltiplicatori, fondamentalemente invariati rispetto al trimestre precedente, sarano effettivi a partire dal primo aprile 2009 e verranno applicati a partire dalla chiusura del 31 marzo 2009.
ETFWorld.com




