| iShares DJ STOXX EU Enlarged 15 (DE) – EXSJ – DE000A0D8Q15 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2008 | EURO | 0,2800 | Trimestrale | n.d. | 17/03/2008 |
| EURO | 0,0440 | Trimestrale | 16/06/2008 | ||
| EURO | 0,4381 | Trimestrale | n.d. | 15/09/2008 | |
| EURO | 0,4666 | Trimestrale | 15/12/2008 | 15/12/2008 | |
| 2009 | EURO | | Trimestrale | ||
| EURO | 0,2101 | Trimestrale | n.d. | 15/06/2009 | |
| EURO | Trimestrale | ||||
| EURO | Trimestrale | ||||
| 2010 | EURO | 0,000 | Trimestrale | 15/03/2010 | 15/03/2010 |
| EURO | | Trimestrale | |||
| EURO | Trimestrale | | |||
| EURO | | Trimestrale | | | |
| 2011 | EURO | 0,000 | Trimestrale | 16/05/2011 | 16/05/2011 |
| EURO | | Trimestrale | | | |
| EURO | | Trimestrale | | | |
| EURO | | Trimestrale | | | |
| 2012 | EURO | | Trimestrale | | |
| EURO | Trimestrale | | | ||
| EURO | | Trimestrale | | | |
| EURO | | Trimestrale | | | |
| 2013 | EURO | Trimestrale | |||
| EURO | Trimestrale | ||||
| EURO | Trimestrale | ||||
| EURO | Trimestrale | ||||
| 2014 | EURO | Trimestrale | |||
| EURO | Trimestrale | ||||
| EURO | Trimestrale | ||||
| EURO | Trimestrale | ||||
EXSJ – iShares DJ STOXX EU Enlarged 15 (DE) – DE000A0D8Q15
Iscriviti ai Nostri canali






