| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 03-07 SETTEMBRE 2007 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 03-set | 7.00 | Giappone | Vendite di veicoli | Agosto | — | -9,70% |
| 9.45 | Italia | Indice Pmi, comparto industriale | Agosto | 52,80 | 53,30 | |
| 9.50 | Francia | Indice Pmi, comparto industriale | Agosto | 53,00 | 53,30 | |
| 9.55 | Germania | Indice Pmi, comparto industriale | Agosto | 56,20 | 56,80 | |
| 10.00 | Eurozona | Indice Pmi, comparto industriale | Agosto | 54,20 | 54,20 | |
| 10.30 | Regno Unito | Indice Pmi, comparto industriale | Agosto | 55,00 | 55,7 | |
| 18.00 | Italia | Nuove immatricolazioni auto | Agosto | — | 10,10% | |
| 04-set | 1.50 | Giappone | Base monetaria | Agosto | -0,02 | |
| 10.00 | Italia | Bilancia commerciale (euro) | Giugno | — | -767,OM | |
| 10.30 | Regno Unito | Indice Pmi, comparto costruzioni | Agosto | — | 61,80 | |
| 11.00 | Eurozona | Indice dei prezzi alla produzione | Luglio | 0,10% | 0,10% | |
| 11.00 | Eurozona | Pii (lettura preliminare) | 2 | |||
03/09/07 Dati Macroeconomici settimana 03-07 Settembre 2007.
Iscriviti ai Nostri canali





