| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor ETF EUROMTS Covered Bond Aggregate |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010481127 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | EuroMTS Covered Bond Aggregate |
| Note su Benchmark: | Obbligazionario Area Euro |
| Multiplo del Benchmark: | – |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,1650% |
| Frequenza Dividendi: | – |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | 25/10/2007 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Xetra /Frankfurt |
Scheda “Lyxor ETF EUROMTS Covered Bond Aggregate”
Iscriviti ai Nostri canali






