| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor ETF FTSE Rafi Europe |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010400770 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | FTSE Rafi Europe |
| Note su Benchmark: | Indice rappresentativo di società europee |
| selezionate e pesate secondo criteri fondamentali in funzione di quattro fattori: book value, vendite, cash flow e dividendi | |
| Multiplo del Benchmark: | 1/100 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l’indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,60%; prima del 15 settembre 2008 era pari a 0,75% |
| Frequenza Dividendi: | Annuale |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 04/09/2007 |
| Mercato di quotazione: | ETFPlus – Milano |
Scheda Lyxor ETF FTSE Rafi Europe
Iscriviti ai Nostri canali






