| ETCWorld | |
| Nome ETC | ETFS All Commodities DJ-AIGCISM |
| Commodities componenti l'indice | Commodities in generale |
| Mercato di quotazione | Borsa Tedesca – Xetra |
| Orario di negoziazione Xetra | Dalle 9,00 alle 17,30 |
| Multiplo dell'indice | 1/10 dell'indice |
| Valuta negoziazione | Euro |
| Valuta asset | USD |
| Investimento minimo | 1 titolo |
| Codice del titolo (ISIN) | DE000A0KRKC6 |
| Indice | DJ-AIG Commodity IndexSM |
| Product manager | ETF Securities Limited |
| Emittente | ETFS Securities Ltd |
| Commissione di Gestione | 0.49% p.a. |
| Costi di entrata e uscita | Nessuno oltre ai normali costi di negoziazione di un titolo |
| Data di quotazione | 03/11/2006 |
| Tipologia titolo | Secured, undated, zero-coupon note |
| Open-ended | Si |
| UCITS 3 | Questi titoli possono essere usati per investimento per i fondi UCITS, ma sono titoli non fondi |
| Dividendi | Non vengono distribuiti ma capitalizzati |
| Residenza | Jersey |
| Descrizione Sottostante | |
Un indice composto dalle principali Materie Prime | |
Scheda ETFS All Commodities DJ-AIGCISM – MP Principali
Iscriviti ai Nostri canali






