| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor ETF Turkey |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010326256 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | |
| Note su Benchmark: | Azionario Turchia |
| Multiplo del Benchmark: | |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 1/10 |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,65% |
| Frequenza Dividendi: | Annuali |
| Ultimo Dividendo: | |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | |
| Mercato di quotazione: | MTF |
Scheda ETF Lyxor Turchia
Iscriviti ai Nostri canali






