La settimana appena conclusa ha confermato una certa stanchezza del mercato azionario; tre sedute su cinque hanno infatti chiuso in territorio negativo; solo le sedute di luned? e venerd? hanno terminato le contrattazioni in positivo.
Non bisogna inoltre dimenticare che la giornata di luned? ha visto pochi operatori sul Mercato italiano a causa della festivit? nazionale.
La settimana si ? cos? conclusa con una variazione negativa del mercato azionario. L’indice italiano ha infatti lasciato sul campo l’1,32%.
Quasi tutti gli ETF azionari quotati sul Mercato Italiano hanno terminato l’ottava con il segno meno.
Fra i migliori, l’ETF MSCI GIAPPONE che ha terminato l’ottava con un variazione positiva dello 0,96%; subito dopo si ? posizionato, l’ETF FTSE/XINHUA CINA con una variazione positiva dello 0,95%. La terza posizione ? stata invece occupata dall’ETF SPDR EUROPE 350 che ha guadagnato lo 0,45%.
Nell’angolo dei peggiori, sempre fra gli ETF azionari, troviamo in prima posizione l’ETF DJ EURO MID CAP che ha terminato l’ottava con una perdita del 2,26%, seguito dall’ETF DJ EURO SMALL CAP che ha chiuso le contrattazioni settimanali con una variazione negativa del 2,22% e dall’ETF B1 MSCI EURO che ha lasciato sul campo l’1,72%.
Fra gli ETF obbligazionari, la performance migliore ? stata registrata dall’ ETF EUROMTS 10-15Y L che ha terminato la settimana con una variazione positiva dello 0,59%; subito dopo si ? posizionato l’ETF EUROMTS GLOBAL L che ha terminato l’ottava con una guadagno dello 0,54%, seguito dall’ETF EUROMTS 3-5 Y L che ha terminato la settimana con una variazione positiva dello 0,29%, e dall’ETF IBOXX EUR CORPORATE che ha terminato le contrattazioni settimanali con una variazione positiva dello 0,21%.
I volumi sono scesi rispetto alla settimana precedente e si sono portati a 6.293.917 quote.
Gli ETF che si sono maggiormente segnalati questa settimana sono risultati essere quelli di Barclays.
Per numero di quantit? scambiate, infatti sia la prima che la seconda posizione sono occupate da Barclays con L’ETF MSCI GIAPPONE con il 38,88% e con l’ETF ISHARES S&P 500 con 22,03%; infine al terzo posto troviamo Lyxor con l’ETF GLOBAL TITANS 50 e l’ETF EURO STOXX 50 L; entrambe gli ETF hanno scambiato un numero di quote pari al 6,46%.
| NOME ETF-MTF | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR% | VOLUMI | % |
| ISIN | PREC. | SETT. | VOL. | ||||
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | ETFMIB | 31,45 | 31,03 | -1,34% | 372.118 | 5,91% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | DJE | 78,48 | 78,4 | -0,10% | 20.980 | 0,33% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | B1EU | 89,71 | 88,17 | -1,72% | 64.639 | 1,03% |
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | B1PE | 89 | 89,01 | 0,01% | 91.455 | 1,45% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | B1ET | 66,05 | 65,8 | -0,38% | 1.130 | 0,02% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | DJMC | 31,41 | 30,7 | -2,26% | 33.684 | 0,54% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | DJSC | 19,79 | 19,35 | -2,22% | 43.343 | 0,69% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | EMG | 110,5 | 111,1 | 0,54% | 124.946 | 1,99% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | EM35 | 106,15 | 106,46 | 0,29% | 78.034 | 1,24% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | EQQQ | 27 | 26,74 | -0,96% | 87.758 | 1,39% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | EM1015 | 113,68 | 114,35 | 0,59% | 21.050 | 0,33% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | IBCX | 126,73 | 127 | 0,21% | 39.905 | 0,63% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | EUE | 29,87 | 29,59 | -0,94% | 344.522 | 5,47% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | EUN | 28,28 | 28,24 | -0,14% | 163.727 | 2,60% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | FXC | 41,07 | 41,46 | 0,95% | 71.178 | 1,13% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | IEUR | 9,11 | 8,99 | -1,32% | 22.934 | 0,36% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | IEUT | 23,25 | 23,1 | -0,65% | 810 | 0,01% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | IJPN | 7,78 | 7,86 | 0,96% | 2.447.270 | 38,88% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | IUSA | 8,85 | 8,87 | 0,23% | 1.386.450 | 22,03% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | MGT | 29,93 | 29,61 | -1,07% | 406.878 | 6,46% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | MSE | 29,93 | 29,61 | -1,07% | 406.878 | 6,46% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | SPDRE | 115,28 | 115,8 | 0,45% | 5.732 | 0,09% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | SPDRO | 124,85 | 122,7 | -1,72% | 690 | 0,01% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | UST | 4,94 | 4,94 | 0,00% | 57.806 | 0,92% |
| 6.293.917 | 100,00% |
Fonte: ETF World






