| Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Industrial Goods & Services – INDG- FR0010344887 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | – | – | Annuale | – | – |
| 2007 | Euro | 0,5900 | Annuale | 10/09/2007 | 13/09/2007 |
| 2008 | Euro | 0,6200 | Annuale | 08/09/2008 | 11/09/2008 |
| 2009 | Euro | 0,5300 | Annuale | 14/09/2009 | 17/09/2009 |
| 2010 | Euro | 0,4200 | Annuale | 13/09/2010 | 16/09/2010 |
| 2011 | Euro | 0,6700 | Annuale | 06/07/2011 | 11/07/2011 |
| | |||||
Dividendi – INDG – FR0010344887 – LYXOR ETF DJ STOXX 600 INDUS GOOD & SERV
Iscriviti ai Nostri canali





