Vanguard ETF comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di Vanguard saranno corrisposti i dividendi indicati
a cura della redazione di ETFWorld.it
Simone Rosti, Head of Italy and Southern Europe Vanguard
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 18/09/2025.
Ex date: 18/09/2025
Record date: 19/09/2025
Data di pagamento: 01/10/2025
| Nome ETF | ISIN | Ammontare | Valuta |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD UCITS ETF | IE00BKX55T58 | 0,341108 | USD |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF | IE00B945VV12 | 0,160877 | EUR |
| VANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF D | IE000F37PGZ3 | 0,012877 | EUR |
| VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF D | IE000L2ZNB07 | 0,014788 | USD |
| Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR H DIST | IE0003HUCA83 | 0,012731 | EUR |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | 0,422745 | USD |
| VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF | IE00BZ163M45 | 0,067453 | USD |
| VANGUARD USD CORPORATE 1-3 Y UCITS ETF | IE00BDD48R20 | 0,170891 | USD |
| VANGUARD ESG DEV ASIA PA UCITS ETF USD D | IE0008T6IUX0 | 0,029717 | USD |
| VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF | IE00B95PGT31 | 0,047716 | USD |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR H D | IE000JR51TI1 | 0,07468 | EUR |
| VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BZ163K21 | 0,179145 | USD |
| VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG D | IE00BNDS1Q47 | 0,012746 | EUR |
| VANGUARD USD EM MKTS GOVT BOND UCITS ETF | IE00BZ163L38 | 0,192252 | USD |
| VANGUARD FTSE DEV AS PAC EXJPN UCITS ETF | IE00B9F5YL18 | 0,269525 | USD |
| VANGUARD FTSE ALLWLD HIDIV YLD UCITS ETF | IE00B8GKDB10 | 0,479961 | USD |
| VANGUARD EUR EUROZON GOVT BOND UCITS ETF | IE00BZ163H91 | 0,048519 | EUR |
| VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D | IE0001VXZTV7 | 0,055796 | USD |
| VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BZ163G84 | 0,123737 | EUR |
| Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF D | IE00BDD48S37 | 0,009978 | EUR |
| VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS ETF D | IE00BNG8L385 | 0,017927 | USD |
| Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF D | IE000HARFTG3 | 0,008172 | EUR |
| VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 0,301175 | USD |
| VANGUARD ESG USD CORP BOND UCITS ETF D | IE000RO1O3N4 | 0,018027 | USD |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF | IE00B3VVMM84 | 0,530639 | USD |
| VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | 0,364095 | GBP |
| VANGUARD ESG DEV EU ALLCAP UCITS ETF DIS | IE000NRGX9M3 | 0,016833 | EUR |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it









