UBS ETF comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di UBS saranno corrisposti i dividendi indicati di seguito.
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Alessandra Calabretta ETF & Index Fund Sales Italy UBS ETF
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 06/02/2025.
Ex date: 06/02/2025
Record date:
Data di pagamento: 12/02/2025
| ETF Name | Ex Date | Payment Date | Amount | Currency | ISIN Code |
| UBS MSCI JAPAN UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 72,4316 | JPY | LU0136240974 |
| UBS MSCI EM MKTS SOCIALLY RESP UCITS ETF | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,1904 | USD | LU1048313891 |
| UBS FAC MSCI EMU LOW VOL UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,1044 | EUR | LU1215454460 |
| UBS MSCI USA UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 1,8173 | USD | LU0136234654 |
| UBS MSCI WORLD SOC RESP UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,6899 | USD | LU0629459743 |
| UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,018 | EUR | LU1971906802 |
| UBS MSCI PACIFIC EX JPN UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 1,0148 | USD | LU0446734526 |
| UBS MSCI EMU UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,9126 | EUR | LU0147308422 |
| UBS MSCI EUROPE UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,505 | EUR | LU0446734104 |
| UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,3696 | EUR | LU0446734369 |
| UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONS UCITS ETF | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,4215 | EUR | LU0629460675 |
| UBS MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 1,4147 | USD | LU0480132876 |
| UBS MSCI PACIF SOC RESP UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,7837 | USD | LU0629460832 |
| UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,2396 | EUR | LU0136234068 |
| UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 1,1108 | GBP | LU0136242590 |
| UBS MSCI CANADA UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,7652 | CAD | LU0446734872 |
| UBS MSCI JAPAN SOCIAL RESP UCITS ETF | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 44,9817 | JPY | LU1230561679 |
| UBS MSCI CHINA ESG UNIV LCS UCITS ETF | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,1296 | USD | LU1953188833 |
| UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONS UCITS ETF | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 1,0558 | USD | LU0629460089 |
| UBS MSCI USA SOC RESP UCITS ETF EUR HED | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,126 | EUR | LU1280303014 |
| UBS MSCI WORLD UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 1,6975 | USD | LU0340285161 |
| UBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 1,4097 | USD | IE00B78JSG98 |
| UBS MSCIACWI ESG LOWCARB UCITS ETF USD D | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,0986 | USD | IE00BDQZMX67 |
| UBS USA Divid Arist ESG Elite UCITS ETF | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,086 | USD | IE000JQ2IJD3 |
| UBS USA Div Arist ESG Elite UCITS ETF H | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,0402 | EUR | IE000S6476U8 |
| UBS SP DIV ARIS ELITE ESG EURH UCITS ETF | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,1352 | EUR | IE00BM9TV208 |
| UBS (IRL) MSCI USA SEL FAC MIX UCITS ETF | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,2084 | USD | IE00BDGV0308 |
| UBS GLOB GEND EQUAL UCITS ETF USD A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,1044 | USD | IE00BDR5GT91 |
| UBS FTSE EPRA Nareit Dev Green UCITS ETF | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 1,4167 | USD | IE000H3AH951 |
| UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,1136 | USD | IE00BX7RRJ27 |
| UBS FAC MSCI USA LOW VOL UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,3269 | USD | IE00BX7RQY03 |
| UBS (IRL) MSCI USA UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,7792 | USD | IE00B77D4428 |
| UBS (Irl) ETF Plc – Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,2361 | USD | IE00BX7RR706 |
| UBS S&P DIVID ARIST ESG UCITS UCITS ETF | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,1231 | USD | IE00BMP3HG27 |
| UBS (IRL) S&P 500 UCITS ETF A-DIS | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 0,515 | USD | IE00B7K93397 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it








