UBS ETF : Modifica della denominazione per 67 ETF quotati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Alessandra Calabretta ETF & Index Fund Sales Italy UBS ETF
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
Con riferimento ai seguenti ETF Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 12/05/2025:
| Denominazione strumento | Nuova denominazione strumento | Codice ISIN |
| UBS MSCI JAPAN SOC RES UCITS ETF EUR HED | UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | LU1273488715 |
| UBS MSCI PACIFIC EX JPN UCITS ETF A-DIS | UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | LU0446734526 |
| UBS ETF MSCI JAPAN SOCIAL RESP UCITS ETF | UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | LU1230561679 |
| UBS MSCI USA SOC RESP UCITS ETF EUR HED | UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis | LU0950671825 |
| UBS MSCI JAPAN UCITS ETF JPY A-ACC | UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | LU0721552973 |
| UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF | UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | LU1645381689 |
| UBS BBG US 7-10Y TREA UCITS ETF | UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF USD dis | LU1215452928 |
| UBS BLOOM EU INFL LINK 10+ UCITS ETF | UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis | LU1484799769 |
| UBS(Lux) Fund Solutions- Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF | UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | LU1645380368 |
| UBS BBG MSCI EU LIQ CORP SUS UCITS ETF | UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | LU2408467723 |
| UBS BLOOM EU INF LINK 1-10 UCITS ETF | UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR dis | LU1280303014 |
| UBS MSCI US CORP 1-5Y SUST UCITS ETF USD | UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc | LU0446734104 |
| UBS BBG EU AREA LIQ COR 1-5Y UCITS ETF | UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis | LU2098180271 |
| UBS MSCI JAPAN UCITS ETF A-DIS | UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | LU0136240974 |
| UBS ETF MSCI CANADA UCITS ETF CAD A-ACC | UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc | LU1805389258 |
| UBS MSCI CANADA UCITS ETF EUR HEDGED ACC | UBS MSCI Canada UCITS ETF hEUR acc | LU0950672807 |
| UBS BBG US 1-3Y TREA UCITS ETF | UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis | LU1169822266 |
| UBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETF | UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR dis | LU1130155606 |
| UBS BBG USD EM SOV UCITS ETF | UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc | LU0969639128 |
| UBS MSCI UK UCITS ETF EUR HDG A | UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR acc | LU1324516308 |
| UBS BLOOM EU INFL LINK 10+ UCITS ETF (2) | UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis | LU1459801434 |
| UBS(Lux) Fund Solutions- Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF | UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis | LU1215451524 |
| UBS MSCI SWITZERL 20/35 UCITS ETF A-ACC | UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | LU0977261329 |
| UBS MSCI SWITZ 20/35 UCITS ETF EUR HDG A | UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc | LU1169830103 |
| UBS MSCI WORLD SOC RESP UCITS ETF A-DIS | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629459743 |
| UBS MSCI WORLD SOC RES UCITS ETF USD A | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | LU0950674332 |
| UBS BBG EU AREA LIQ COR 1-5Y UCITS ETF (2) | UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis | LU1048314949 |
| UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF EUR HD A | UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc | IE00BLSN7W87 |
| UBS MSCI Em Mkts exChina SRI UCITS ETF A | UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE00BNC0MH93 |
| UBS MSCI AUSTRALIA UCITS ETF EUR HED ACC | UBS MSCI Australia UCITS ETF hEUR acc | IE00BWT3KS11 |
| UBS MSCI USA SOCIAL RESP UCITS ETF USD A | UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE00BJXT3C94 |
| UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF | UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc | IE00BNC0M913 |
| UBS MSCI PAC EX JP SOC RES UCITS ETF USD | UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE000BKMMHF9 |
| UBS MSCI WRD SMALLC SOCRES UCITS ETF USD | UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE00BKSCBX74 |
| UBS MSCI USA Selection UCITS ETF | UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc | IE00063GNWK1 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis | IE00BX7RRJ27 |
| UBS MSCI AUSTRALIA UCITS ETF AUD ACC | UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc | IE00BD4TY451 |
| UBS MSCI World UCITS ETF EUR H A | UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc | IE000TB15RC6 |
| UBS Solactive US Listed Gold& Silver Miners UCITS ETF ACC | UBS Solactive US Listed Gold& Silver Miners UCITS ETF USD acc | IE000EPIJ442 |
| UBS S&P 500 Scored& Screened UCITS ETF | UBS S&P 500 Scored& Screened UCITS ETF USD acc | IE00BHXMHL11 |
| UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF | UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | IE00BDR55927 |
| UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD A | UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | IE00BLSN7P11 |
| UBS EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF | UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc | IE000RW7V8Q4 |
| UBS MSCI WRLD SOCIAL RES UCITS ETF USD A | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE00BK72HJ67 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF | UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | IE00BDQZMX67 |
| UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF | UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc | IE0003B4BV34 |
| UBS S&P 500 Scored& Screened UCITS ETF | UBS S&P 500 Scored& Screened UCITS ETF hEUR acc | IE00BHXMHQ65 |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | IE00BWT3KN65 |
| UBS MSCI USA SOC RESP UCITS ETF EUR H A | UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | IE00BJXT3G33 |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis | IE00BX7RR706 |
| UBS MSCI US SEL FAC MIX UCITS ETF EU HED | UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc | IE00BDGV0746 |
| UBS(IRL) MSCI USA UCITS ETF A-DIS | UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | IE00B77D4428 |
| UBS(IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DIS | UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | IE00B78JSG98 |
| UBS MSCI USA EUR HEDGED UCITS ETF A-ACC | UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc | IE00BD4TYG73 |
| UBS(Irl) ETF plc- MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF | UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | IE00BN4Q0370 |
| UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF USD acc | IE000EJ2EHO7 |
| UBS(IRL) MSCI USA SEL FAC MIX UCITS ETF | UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis | IE00BDGV0308 |
| UBS FAC MSCI USA LOW VOL UCITS ETF A-DIS | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | IE00BX7RQY03 |
| UBS MSCI World Selection UCITS ETF | UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD acc | IE000TG1LGI4 |
| UBS MSCI USA Universal UCITS ETF | UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc | IE00BNC0M350 |
| UBS MSCI World Selection UCITS ETF | UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc | IE0009W21NT4 |
| UBS GLOB GEND EQUAL UCITS ETF USD A-DIS | UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD dis | IE00BDR5GT91 |
| UBS MSCI WRLD SOC RESP UCITS ETF EUR H A | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | IE00BK72HM96 |
| UBS(IRL) S&P 500 UCITS ETF A-DIS | UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | IE00B7K93397 |
| UBS MSCI USA NSL UCITS ETF A | UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc | IE000OULL4R4 |
| UBS MSCI PAC EXJP SOC RES UCITS ETF EURH | UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | IE000BAF6X29 |
| UBS FAC MSCI US LOW VOL UCITS ETF EU HED | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | IE00BWT3KJ20 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it








